Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Carrello elevatore a forche Multi-pezzo acciaio industriale cerchione 6.00 e-9 per carrello elevatore 21X8-9 Pneumatico pieno Anyang Rarlong Machinery Co.,Ltd, come la filiale Import&Export del Gruppo Hongyuan-, è il più grande produttore di ruote per carrelli elevatori in Cina con la più completa struttura e tecnologia in questo campo. Come unico produttore di ruote per carrelli elevatori in grado di realizzare profili laminati a caldo in Cina, le nostre ruote e i nostri componenti sono stati venduti a più di 60 clienti in Cina e fuori. I cerchi per ruote per carrelli elevatori includono cerchi da 8 pollici a 24 pollici, 2 pc, 3 pc e pezzi multipli per carrelli elevatori, macchine portuali e attrezzature di supporto, ecc. la capacità annuale è di 200.000 pezzi. |
Nome prodotto | Carrello elevatore a forche Multi-pezzo acciaio industriale cerchione 6.00 e-9 per carrello elevatore 21X8-9 Pneumatico pieno |
Applicazione | Cerchi per carrelli elevatori/ruote industriali |
Materiale | Q235B S355 |
Colore | Come richiesto |
OEM | Sì |
Capacità di fornitura | 200,000 set / anno |
Funzione | Installazione semplice, sicura e affidabile |
MOD | 1 PZ |
Elenco delle specifiche del cerchione della ruota del carrello elevatore a forche | |||
NO | Dimensioni ruota | Dimensioni pneumatici consigliate | Tipo di cerchio |
1 | 3.00D-8 | 4.00-8 | Ruota divisa |
2 | 3.00D-8 | 15*4.5-8 | 3 PZ |
3 | 3.00D-8 | 15*4.5-8 | 4 PZ |
4 | 4.33R-8 | 18*7-8 | Ruota divisa |
5 | 4.33R-8 | 18*7-8 | 3 PZ |
6 | 4.00E-09 | 6.00-9 | Ruota divisa |
7 | 4.00E-09 | 6.00-9 | 3 PZ |
8 | 4.00E-09 | 6.00-9 | 4 PZ |
9 | 5.00F-10 | 6.50-10 | Ruota divisa |
10 | 5.00F-10 | 6.50-10 | 3 PZ |
11 | 5.00F-10 | 6.50-10 | 4 PZ |
12 | 5.00S-12 | 7.00-12 | Ruota divisa |
13 | 6.00E-09 | 21*8-9 | 3 PZ |
14 | 5.50F-15 | 7.00-15 | 2 PZ |
15 | 6.50-15 | 8.25-15 | 2 PZ |
16 | 7.00T-15 | 28*9-15 | 2 PZ |
17 | 7,50 V-15 | 10.00-15 | 2 PZ |
18 | 8,00 V-15 | 300-15 | 2 PZ |
19 | 6.00G-16 | 7.50-16 | 2 PZ |
20 | 5.50F-16 | 7.00-16 | 2 PZ |
21 | 6.50-16 | 8.25-16 | 2 PZ |
22 | 7.00T-16 | 9.00-16 | 2 PZ |
23 | 6.50-20 | 8.25-20 | 2 PZ |
24 | 7.00T-20 | 9.00-20 | 2 PZ |
25 | 7,50 V-20 | 10.00-20 | 2 PZ |
26 | 8,00 V-20 | 11.00-20 | 2 PZ |
27 | 8.50-20 | 12.00-20 | 2 PZ |
28 | 10.00-20 | 14.00-20 | 2 PZ |
29 | 8.50-24 | 12.00-24 | 2 PZ |
30 | 10.00-24 | 14.00-24 | 2 PZ |
Capacità di personalizzazioneAnyang Rarlong ha ora un centro tecnico provinciale con varie apparecchiature di collaudo e ispezione, più di 100 personale tecnico e dotato di 5 laminatoi a caldo di precisione automatizzati, Rarlong è specializzata nella produzione di cerchi per carrelli elevatori oltre 40 anni, i prodotti sono attualmente ampiamente adottati nel mercato nazionale cinese ed esportando in Europa, Stati Uniti, medio Oriente, Sud-est asiatico, ecc. carrelli elevatori a forche Multi-Piece Industrial Steel Wheel Rim 6.00e-9 per carrelli elevatori a forche 21X8-9 Solid Tyre |
D: Siete azienda commerciale o il?A del produttore: Siamo una fabbrica con cinque linee di produzione laminate a caldo e varie macchine per fabbricare i vari prodotti. Carrello elevatore a forche Multi-pezzo cerchio in acciaio industriale 6.00e-9 per carrello elevatore a forche 21X8-9 pneumatico solidoQ: Quanto è lungo il vostro tempo di consegna?A: Generalmente è 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. O è 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo la quantità.D: Come possiamo fidarci della vostra azienda?A: Siamo un produttore specializzato di cerchi per carrelli elevatori in Cina, che ha in impegno in questa linea per oltre 20 anni con una certificazione internazionale del sistema di qualità ISO9001:2008. Abbiamo anche una buona reputazione all'estero, come Nigeria, Vietnam, India e così via |