Informazioni di Base.
Model No.
22.5X8.25
Spoke Type
Tre Sezione Spoke Diametro variabile
Certificazione
ISO
colore del prodotto
Silver ,White, and Per to Customer′s Requirment
mod
300
trattamento superficie
Wet Paint or Powder Coating
prezzo
prezzo conveniente
Pacchetto di Trasporto
Wooden/Pallets/Cartons
Specifiche
17.5X6.00
Marchio
LEAGUE
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8708701000
Capacità di Produzione
3000000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
1. Profilo aziendale
2.Phot in loco di fabbrica:
3.Descrizione del prodotto
Nord America
Tipo America del Sud
Foto di test e certificati :
5. Immagazzinaggio e Logestic Packaging foto:
6. DOMANDE FREQUENTI
Hangzhou League International Company è una società commerciale globale situata a Hangzhou City, che consiste di due fabbriche di produzione, una è una fabbrica di ruote in acciaio leader a Shandong, che sono specializzati nel fornire i servizi di prodotto per i clienti OEM in tutto il mondo, come John Deer, YAMAHA, OTR ect., i prodotti principali coprono l'ambito di veicoli commerciali, rimorchi, Giardino di Legge, Agricoltura e macchine da costruzione, ATV&UTV, così come ruote in alluminio. Un'altra affiliata e dichiarata fabbrica di pneumatici sono anche situati a Shandong, del suo marchio di pneumatici ad alte prestazioni e professionale POWERCLAW che offre una vasta gamma di prodotti di consumo e commerciali con soluzioni logistiche senza precedenti e un servizio clienti multilingue. Che tu sia un proprietario di una flotta o un'auto per passeggeri, minivan, SUV, camion leggeri, abbiamo gli pneumatici che meglio si adattano alle tue esigenze. Quando si sceglie di muoversi con POWERCLAW Tyre, si ottiene più di i nostri pneumatici leader del settore. I nostri esperti sono pronti a collaborare con voi per personalizzare le soluzioni perfette per il vostro viaggio.
Hangzhou League fornisce ruote e pneumatici di altissima qualità per soddisfare le esigenze dei nostri clienti su scala globale. League lavora continuamente con i nostri clienti per progettare il battistrada, le dimensioni e la mescola migliori che garantiscano la soddisfazione dei nostri clienti. League è orgogliosa di ascoltare i nostri clienti e di progettare qualitàil prodotto personalizzato per offrire al mercato OEM ciò di cui hanno bisogno e di cui hanno bisogno, oltre a offrire pneumatici e ruote di alta qualità per sostituire le parti di ricambio originali per le reti di distribuzione. La nostra missione è offrire prodotti innovativi di qualità, design personalizzati, prezzi competitivi e un servizio clienti eccellente, garantendo al contempo qualità, sicurezza e valore in primo luogo.
Per aiutarvi e fornire le migliori soluzioni per le vostre esigenze è il nostro obiettivo principale da perseguire.
Hangzhou League fornisce ruote e pneumatici di altissima qualità per soddisfare le esigenze dei nostri clienti su scala globale. League lavora continuamente con i nostri clienti per progettare il battistrada, le dimensioni e la mescola migliori che garantiscano la soddisfazione dei nostri clienti. League è orgogliosa di ascoltare i nostri clienti e di progettare qualitàil prodotto personalizzato per offrire al mercato OEM ciò di cui hanno bisogno e di cui hanno bisogno, oltre a offrire pneumatici e ruote di alta qualità per sostituire le parti di ricambio originali per le reti di distribuzione. La nostra missione è offrire prodotti innovativi di qualità, design personalizzati, prezzi competitivi e un servizio clienti eccellente, garantendo al contempo qualità, sicurezza e valore in primo luogo.
Per aiutarvi e fornire le migliori soluzioni per le vostre esigenze è il nostro obiettivo principale da perseguire.
2.Phot in loco di fabbrica:
3.Descrizione del prodotto
Nord America
Ruota per rimorchio per autocarri e autocarri per impieghi gravosi | |||||||||||
N. parte | Dimensioni | Fori per bulloni | Foro centrale (mm) | Offset (mm) | Fori per le mani | Carico massimo (LB) | Pilotato | Contrassegni | Quantità contenitore HQ | ||
Numero bullone | PCD (mm) | Diam. Bullone (mm) | |||||||||
LG4201 | 17.5X6,75 | 8 | 275 | 26 | 221 | 142 | 4 modulare | 6200 | Mozzo | Doppio | 780 |
LG4205 | 17.5X6,75 | 8 | 275 | 26 | 221 | 142 | 2 modulare | 6200 | Mozzo | Doppio | 780 |
LG4211 | 17.5X6,75 | 8 | 275 | 26 | 221 | 142 | 4 ovale | 6200 | Mozzo | Doppio | 780 |
LG4216 | 17.5x6,75 | 10 | 222.25 | 32 | 165.1 | 157 | 2 ovale | 6200 | Prigioniero | Doppio | 780 |
LG4212 | 17.5x6,75 | 8 | 165.1 | 17.3 | 121 | 12.7 | X | 6005 | Mozzo | Singolo | 840 |
LG4207 | 17.5X6,75 | 8 | 165.1 | 17.3 | 121 | -12.7 | X | 6005 | Mozzo | Singolo | 840 |
LG4213 | 17.5X6,75 | 8 | 165.1 | 17.3 | 121 | 4.83 | X | 6005 | Mozzo | Singolo | 840 |
LG4204 | 17.5X6,75 | 8 | 165.1 | 17.3 | 121 | 7.8 | X | 6005 | Mozzo | Singolo | 840 |
LG4214 | 17.5X6,75 | 8 | 165.1 | 17.3 | 121 | -7.8 | X | 6005 | Mozzo | Singolo | 840 |
LG4209 | 17.5X6,75 | 8 | 165.1 | 17.3 | 121 | 0 | X | 6005 | Mozzo | Singolo | 840 |
LG28SW32 | 22,5 X 8,25 | 10 | 285.75 | 26 | 220 | 168 | 5 ovale | 7400 | Mozzo | × | 532 |
LG28SW33 | 22,5 X 8,25 | 10 | 285.75 | 26 | 220 | 168 | 2 ovale | 7400 | Mozzo | × | 532 |
LG47SW08 | 24,5x8,25 | 10 | 285.75 | 26 | 220 | 168 | 2 ovale | 7400 | Mozzo | × | 420 |
LG47SW09 | 24,5x8,25 | 10 | 285.75 | 26 | 220 | 168 | 5 ovale | 7400 | Mozzo | × | 420 |
LG4902 | 22,5X11,75 | 10 | 335 | 26 | 281 | 120 | 10 modulare | 9000 | Mozzo | × | 400 |
LG4903 | 22,5X11,75 | 10 | 335 | 26 | 281 | 0 | 20 modulare | 9000 | Mozzo | × | 440 |
LG28SW35 | 22,5 X 8,25 | 10 | 285.75 | 32 | 222 | 168 | 5 ovale | 7400 | PRIGIONIERO | × | 532 |
LG28SW34 | 22,5 X 8,25 | 10 | 285.75 | 32 | 222 | 168 | 2 ovale | 7400 | PRIGIONIERO | × | 532 |
LG47SW04 | 24,5x8,25 | 10 | 285.75 | 32 | 222 | 168 | 2 ovale | 7400 | PRIGIONIERO | × | 420 |
LG47SW05 | 24,5x8,25 | 10 | 285.75 | 32 | 222 | 168 | 5 ovale | 7400 | PRIGIONIERO | × | 420 |
LG28SW16 | 22,5 X 8,25 | X | X | X | 120 | X | X | 7400 | × | × | 720 |
LG29B09 | 22,5X9.00 | X | X | X | 127 | X | X | 7400 | × | × | 640 |
Tipo America del Sud
N. parte | Dimensioni | Fori per bulloni | Foro centrale (mm) | Offset (mm) | Fori per le mani | Carico massimo (LB) | Pilotato | ||
Numero bullone | PCD (mm) | Diam. Bullone (mm) | |||||||
LG27SW04 | 17.5X6.00 | 6 | 205 | 21 | 161 | 127 | 6 modulare | 4000 | Mozzo |
LG27SW03 | 17.5X6.00 | 5 | 203.2 | 32.5 | 146 | 127 | 5 modulare | 4000 | Prigioniero |
LG27SW01 | 17.5X6.00 | 6 | 222.25 | 32 | 164 | 127 | 6 modulare | 4000 | Prigioniero |
LG28SW08 | 22,5 X 8,25 | 10 | 285.75 | 26 | 221 | 168 | 10 modulare | 8000 | Mozzo |
LG28SW02 | 22,5 X 8,25 | 10 | 285.75 | 26 | 221 | 168 | 10 ovale | 8000 | Mozzo |
LG28SW36 | 22,5 X 8,25 | 10 | 285.75 | 26 | 220 | 168 | 2 modulare | 8000 | Mozzo |
LG28SW37 | 22,5 X 8,25 | 10 | 285.75 | 32 | 222 | 168 | 2 modulare | 8000 | Prigioniero |
LG28SW40 | 22,5 X 8,25 | 10 | 285.75 | 26 | 220 | 168 | 2 ovale | 8000 | Mozzo |
LG28SW41 | 22,5 X 8,25 | 10 | 285.75 | 32 | 222 | 168 | 2 ovale | 8000 | Prigioniero |
LG28SW11 | 22,5 X 8,25 | 10 | 335 | 26 | 281 | 168 | 10 modulare | 8000 | Mozzo |
LG28SW03 | 22,5 X 8,25 | 10 | 335 | 26 | 281 | 168 | 10 ovale | 8000 | Mozzo |
LG29B14 | 22,5X9.00 | 10 | 335 | 26 | 281 | 175 | 10 modulare | 10000 | Mozzo |
LG29B17 | 22,5X9.00 | 10 | 335 | 26 | 281 | 175 | 10 ovale | 10000 | Mozzo |
LG29B16 | 22,5X9.00 | 10 | 285.75 | 26 | 221 | 175 | 10 modulare | 10000 | Prigioniero |
LG4902 | 22,5X11,75 | 10 | 335 | 26 | 281 | 120 | 10 modulare | 9000 | Mozzo |
LG4903 | 22,5X11,75 | 10 | 335 | 26 | 281 | 0 | 20 modulare | 9000 | Mozzo |
Foto di test e certificati :
5. Immagazzinaggio e Logestic Packaging foto:
6. DOMANDE FREQUENTI
6.1 Qual è la nostra garanzia?
- Dopo aver approvato il campione, prima di effettuare un ordine e pagare per il deposito, si è benvenuti a pagare una visita alle nostre fabbriche, siamo sicuri che sarete molto impressionati da ciò che abbiamo e che cosa possiamo fare.
- Prima della consegna, supportiamo i nostri clienti a organizzare la terza parte per ispezionare la qualità della merce,se la produzione di massa non è uguale al campione approvato, ci assumiamo la piena responsabilità e i campioni sono forniti gratuitamente.
- Qualsiasi consegna di spedizione, la fabbrica pagherà per la vostra perdita.
- Ogni cliente è molto caro, ogni cliente può godere del nostro servizio VIP in qualsiasi momento.
6.2 che cos'è il servizio post-vendita e come gestire le richieste di qualità?
- Scatta foto dei problemi e inviaci e. prendete video dei problemi e inviateci
- Rispedire le merci che presentano problemi, o invieremo il nostro rappresentante per l'ispezione.quando ne abbiamo comfirmato il problema, dopo la comunicazione con i clienti, restituiremo la quantità di merci che presentano problemi, o taglieremo questa quantità nell'ordine successivo, e faremo nuova produzione e spediremo immediatamente, o inviato insieme al prossimo ordine in base alle esigenze del cliente o alla riduzione del pagamento in contanti nel prossimo pagamento.
6.3 come confermare la qualità prima della produzione in serie?
- Ottenere un campione gratuito e controllare la qualità;
- Inviaci i tuoi campioni e noi facciamo il campione e i disegni prima per la tua conferma.