Ruota per rimorchio piena bianca 10X6 con aletta 4X4, capacità di carico 1330 lb

Servizio post-vendita:
Garanzia: 12 mesi
Materiale: Acciaio
Tipo: Cerchio
Wheel Drive: n/a.
Mozzo ruota Diametro: 16-20 "

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
MITW225011
Finitura
Nero
Accessori ruote
Hub Anello
Spoke Type
n/a.
Certificazione
ISO, VIA, CE, TUV, DOT
Mozzo ruota Marca
magistrale
dimensioni ruota
14x5,5j
pcd
4x100 5x114,3 6x139.7
pittura
rivestimento di potenza, cromato e galvanizzato
offset
0 +10 -10 personalizzato
foro centrale
67 mm
capacità di carico
1870 lb
imballaggio
cartone o pallet
manutenzione degli pneumatici
disponibile
certificato
ece dot tra sga tuv
tempo di consegna
20 giorni
applicazione
rimorchi di automobili
processo di saldatura
saldatura automatica
Pacchetto di Trasporto
Pallet
Specifiche
14inch
Marchio
MASTERVIM
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8708709900
Capacità di Produzione
1500000

Descrizione del Prodotto

Ruota per rimorchio piena bianca 10x6 con aletta 4x4, capacità di carico di 1330 lb

Specifiche

10X6 White Solid Trailer Wheel with 4X4 Lug, 1330 Lb Load Capacity

10X6 White Solid Trailer Wheel with 4X4 Lug, 1330 Lb Load Capacity


10X6 White Solid Trailer Wheel with 4X4 Lug, 1330 Lb Load Capacity


Informazioni su Mastervim

Mastervim fornisce servizi OEM e ODM su ruote in acciaio, inclusi ATV di piccole dimensioni, rimorchi per auto, attrezzi agricoli e costruzione di autocarri.

Oltre il 70% di capacità produttiva per il mercato estero, appositamente personalizzato per OE, otteniamo ISO9001 TS16949 DOT ECE TUV tra ETRO su produzione di ruote aggiuntive.


10X6 White Solid Trailer Wheel with 4X4 Lug, 1330 Lb Load Capacity

Linea ruote rimorchio per auto

Tipi di serie opzionali, come ad esempio ruote per rimorchi a 8 razze, modulari, direzionali, EU, 5 razze per rimorchi e 4x4...
 
DIMENSIONE CERCHIO PCD (MM) CB (MM) ET (MM) CAPACITÀ DI CARICO (LB)
10 x 4,5 4x100 67.5 0 800
10 x 3,5 4x100 68 0 800
12×4J 4/101.6 71.6 0 1045
5/114.3 75 0 1100
13×4,5 J.   4/100 68 -13~0 1100
4X101,6 67 0 1100
4/114.3 84 -10~+3 1100
5/108 75 -10~0 1480
5/114.3 75 -10~0 1480
5/114.3 81.5 -10~0 1480
13×5,5 J. 4/100 73 -10~0 1480
4X101,6 67 0 1100
4/114.3 84 -10~0 1480
5/108 75 -10~0 1480
5/114.3 75 -10~0 1480
5/114.3 81.5 -10~0 1480
14x5J 5-108 75 -5~ +8 1870
5/120.65 84 0~14 1870
5-114.3 81/84 -14~0 1870
14×5,5 J OR14X6 5/114.3 81/84 0 1870
4/100 75 -10~22 1870
4X101,6 67 0 1100
4/114.3 84 -10~18 1870
4/139.7 108.7 -10~18 1870
5/120.65 84 -4~20 1870
5/108 75 -10~22 1870
5/114.3 81/84 -10~18 1870
5-139.7 108.7 -17~ +15 1870
5-160 125 -10~ +30 1870
6/139.7 108.7 -10~18 1870
6/139.7 110 -10~18 1870
14*7 4-100 75 +4~ +37 1870
5-114.3 84 -10~ +23 1870
5-139.7 108.7 -3~ +30 1870
6-139.7 108.7 -3~ +30 1870
15×5J 5/114.3 81/84 -10~10 2050
5/127 81/84 -10~10 2050
15×6J 5/114.3 84 -10~10 2150
5-120.65 84 -22~ +8 2150
5/127 84 -10~10 2150
5/139.7 108.8 -10~10 2150
5/139.7 110 -10~10 2150
6/139.7 108.8 -10~10 2600
6/139.7 110 -10~10 2600
15×7J 5/114.3 84/75/71.6 -15~15 2600
5/120.65 84 -15~15 2600
5/127 84 -15~15 2600
5/139.7 108 -15~15 2600
5/139.7 110 -15~15 2600
6/139.7 108 -15~15 2600
6/139.7 110.5 -15~15 2600
8x165.1 130.8 -15~15 2600
15×8J 5/114.3 84/75/71.6 -25~15 2600
5/114.3 84 -25~15 2600
5/120.65 84 -25~15 2600
5/127 75 -25~15 2600
5/127 84 -25~15 2600
5/139.7 108 -25~15 2600
5/139.7 110 -25~15 2600
5X160 110 -25~16 2600
5x165,1 125 -25~17 2600
6/139.7 108 -25~15 2600
6/139.7 110 -25~15 2600
15x8 8x165.1 130.8 -15~15 2600
15×9J 5/114.3 84/75/71.6 -25~15 2600
5/114.3 84 -25~15 2600
5/120.65 84 -25~15 2600
5/127 75 -25~15 2600
5/127 84 -25~15 2600
5/139.7 108 -25~15 2600
5/139.7 110 -25~15 2600
5X160 110 -25~16 2600
5x165,1 125 -25~17 2600
6/139.7 108 -25~15 2600
6/139.7 110 -25~15 2600
15*10 o 15X12 5-114.3 84/75/71.6 -46~ +58 2600
5-120.65 84 -46~ +58 2600
5-139.7 108.7/110 -46~ +58 2600
5-139.7 108.7/110 -46~ +58 2600
5X160 110 -25~16 2600
5x165,1 125 -25~17 2600
6-139.7 108.7/110 -46~ +58 2600
15 x 10 8x165.1 130.8 -32 2600
16×6J 5-114.3 84 -17~ +6 3200
5-150 112 0~ +10 3200
5-139.7 108.7/110 -17~ +10 3200
5-165 124 0~ +15 3200
6/139.7 108.7 0 3200
6-114.3 84 -17~ +6 3200
6/165.1 130.8 0 3200
8/165.1 124 0 3500
8/165.1 125.7 0 3500
8/165.1 130.8 0 3500
16×7J 5-114.3 84/75/71.6 -15~ +5 3200
6-114.3 84 -15~ +5 3200
5-120.65 75/84 -12~ +35 3200
5/139.7 108.7 -25~15 3200
5/150 112 0~5 3200
5/165.1 125 0~8 3200
6/139.7 108.7 -25~15 3200
6/139.7 110.1 -28~0 3200
8/165.1 116/124/130.8 -25~15 3500
16×8J 5-114.3 84/75/71.6 -15~ +5 3200
6-114.3 84 -15~ +5 3200
5-120.65 75 -12~ +35 3500
5-120.65 84 -12~ +35 3500
5/139.7 108.7 -25~15 3500
5/150 112 0~5 3500
5/165.1 125 0~8 3500
6/139.7 108.7 -25~15 3500
6/139.7 110.1 -28~0 3500
8/165.1 116/124/130.8 -25~15 3500
16×10J 5-120.65 75 -12~ +35 3500
5-120.65 84 -12~ +35 3500
5-114.3 84/75/71.6 -15~ +5 3200
6-114.3 84 -15~ +5 3200
5/139.7 108.7 -25~15 3500
5/150 112 0~5 3500
5/165.1 125 0~8 3500
6/139.7 108.7 -35~30 3500
6/139.7 110.1 -28~0 3500
8/165.1 130.8 -25~15 3500
17X8 6X139.7 108.7 -6 3200
17x8 5x127 84 0 3200
17x8 5x139,7 108.7o110 0 3200
10X6 White Solid Trailer Wheel with 4X4 Lug, 1330 Lb Load Capacity
Servizio personalizzato

Forniamo ruote OE solo per la fabbrica, come la fabbrica di rimorchi, attrezzature OE mfg, negozio post-vendita
Contrassegnare il logo in base alla richiesta

10X6 White Solid Trailer Wheel with 4X4 Lug, 1330 Lb Load Capacity

Rapporto di produzione

10X6 White Solid Trailer Wheel with 4X4 Lug, 1330 Lb Load Capacity
Linea di &assemblaggio QC saldatura automatica

10X6 White Solid Trailer Wheel with 4X4 Lug, 1330 Lb Load Capacity
Linea di produzione di ruote Mastervim

10X6 White Solid Trailer Wheel with 4X4 Lug, 1330 Lb Load Capacity

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore