Informazioni di Base.
Model No.
MK-10-6060W
Window & Door in alluminio Profilo
Serie 60
Lega
Lega
Finitura superficiale
Ossidazione anodica
Fabbricazione di leghe Ingrediente
6063
Certificazione
CE, RoHS
Lucido Profilo in alluminio
Chemical lucidatura
profilo in alluminio
profilo in alluminio
estrusione in alluminio oro
estrusione in alluminio oro
profilo
profilo
alluminio
alluminio
Pacchetto di Trasporto
Film, Kraft Paper, Winding Film, Surface Film, Iro
Specifiche
60X60
Marchio
MK
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
5000ton Per Month
Descrizione del Prodotto
Nome del prodotto | Profilo industriale in alluminio, estruso in alluminio |
Certificazione | RoHS ISO9001 |
Tempera | T5 T6 |
Dimensione slot V T. | 6 mm, 8 mm, 10 mm |
Materiale | lega di alluminio 6005 6063 ecc. |
Serie con profilo in alluminio | serie 15/20/30/40/45/50/60/80/90/100 ecc. |
Lunghezza | 1-6 metri/pz o personalizzato |
Colore | Nero, argento. Può essere personalizzato (numeri di colore RAL) |
Forma | Quadrati, rotondi, rettangolari, personalizzati |
Elaborazione profonda | Taglio, CNC, foratura, fresatura, maschiatura, saldatura, piegatura, assemblaggio |
Applicazione | Edilizia, industriale, macchinari, parti di automazione, in mobili,decorazioni, costruzione |
Trattamento superficie | Anodizzazione, verniciatura a polvere, grana del legno, elettroforesi, spazzolato, lucidatura, sabbiatura, argento opaco, personalizzato ecc. |
Imballaggio | Pellicola protettiva per ogni pezzo, pellicola in schiuma EPE, carta kraft impermeabile, struttura in legno o conforme alle esigenze del cliente. |
Porta FOB | Shanghai |
Termine di spedizione | EXW, FOB, C&F o altri possono essere discussi. |
Termini di pagamento | T/T 30% per deposito, saldo prima della spedizione, addebito in base al peso o alla quantità effettiva finale |
Nuovi stampi | Apertura di nuovo stampo circa 7-10 giorni, assolutamente costi di stampi può essere rimborsato dopo l'ordine di produzione di massa |
Vantaggi | Profili in alluminio a taglio a T anodizzato serie 60 6005 6063 1. Vantaggi in termini di costi di anodizzato • non è necessaria alcuna lavorazione meccanica • gli errori di costruzione o montaggio possono essere rettificati più facilmente 2. Semplice • ordinare e assemblare utilizzando il profilo in alluminio standard e gli accessori per qualsiasi struttura. 3. Compatibilità • il profilo in alluminio con scanalatura a T può essere combinato con i prodotti in altri intervalli 4. Aspetto • connessione non visibile dall'esterno e quindi non A. fattore di disturbo quando si utilizzano accessori 5. Resistenza • la sezione trasversale del profilo in alluminio con scanalatura a T non è indebolita mediante fori o asole fresate • il profilo in alluminio con scanalatura a T è fissato per evitare che si torti la tecnologia di connessione |
L'attività principale dell'azienda è suddivisa in 4 divisioni:
1,fabbrica di estrusione di alluminio
Sono composti da reparto di produzione tecnica, impianto di estrusione, laboratorio di trattamento superficiale (anodizzazione, colorazione, elettroforesi e verniciatura a polvere), impianto di stoccaggio, produzione di stampi di estrusione e controllo qualità finale. Siamo specializzati in alluminio estruso, alluminio per edifici, profilati e sistemi di montaggio per pannelli solari, sistemi di finestre e porte e mobili in alluminio. Produzione annua profilo in alluminio MK superiore a 30,0000 tonnellate.
Impianto di estrusione: 6 linee automatiche per la produzione di profilati in alluminio, 1-700 tonnellate, 2-1000 tonnellate, 1-1450 tonnellate, 1-1850 tonnellate, e una da 3600 tonnellate.
Diametro massimo di estrusione circolare: 350-400mm
Lega di alluminio:6063 6005,6061
Modello: T5,T6
2 set di forno di invecchiamento
2 set di sabbiatrici automatiche
Produzione mensile 3000 tonnellate
Linea di produzione completamente automatica per officina di rivestimento
6 set anodizzanti
2 set di colorazione
2 set per elettroforesi
Produzione mensile di alluminio anodizzato nero naturale, anodizzato per elettroforesi 1800-2000 tonnellate
Produzione mensile di alluminio verniciato a polvere 1800 tonnellate
2,MK Automation business Division
3,Divisione di affari Solar Panel
Divisione 4,Window & doors