Informazioni di Base.
Model No.
22.5x13,22.5x14 ,22.5x11.75,22.5x9.00,22.5x8.25 ,2
Certificazione
ISO, VIA, CE, TUV, DOT, sms
Pacchetto di Trasporto
Pallet/Carton
Specifiche
22.5
Marchio
CHINA
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8716900000
Capacità di Produzione
100000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Rotella di alluminio forgiata
Ogni rotella di alluminio può Meno peso circa 57% e circa 300KGS per rimorchio o camion. Fa più Caricamento ed azionamento comodo
Materiale ---Rod di alluminio (6061) controllato dal rivelatore ultrasonico del difetto per accertare i materiali è Esente dalle crepe, dai pori, dai punti di corrosione e da altri difetti
PROCESSO DI PEZZO FUCINATO---- La forgiatrice più Avanzata 10000T
Il cerchione è Costituito dalla tre-rotativo-rotella e 6 l'asta cilindrica LEIFELD scorre formando la macchina dalla Germania dopo che il processo di formazione è Effettuato.
LUCIDATURA---- Per guadagnare una migliore superficie di lucidatura, abbiamo introdotto una serie di macchine di lucidatura dalla Spagna. Può Lucidare automaticamente le rotelle e la scuderia.
Specifics di alluminio forgiati della rotella
5year-warranty per tutta la rotella di alluminio forgiata
Ogni rotella di alluminio può Meno peso circa 57% e circa 300KGS per rimorchio o camion. Fa più Caricamento ed azionamento comodo
Materiale ---Rod di alluminio (6061) controllato dal rivelatore ultrasonico del difetto per accertare i materiali è Esente dalle crepe, dai pori, dai punti di corrosione e da altri difetti
PROCESSO DI PEZZO FUCINATO---- La forgiatrice più Avanzata 10000T
Il cerchione è Costituito dalla tre-rotativo-rotella e 6 l'asta cilindrica LEIFELD scorre formando la macchina dalla Germania dopo che il processo di formazione è Effettuato.
LUCIDATURA---- Per guadagnare una migliore superficie di lucidatura, abbiamo introdotto una serie di macchine di lucidatura dalla Spagna. Può Lucidare automaticamente le rotelle e la scuderia.
differenza fra acciaio e le rotelle della lega | |||
Punti | Rotella di alluminio forgiata | Rotella d'acciaio | Vantaggi di alluminio della rotella |
1. Peso | ~24KGS | ~45KGS | a metà Accenditore che acciaio uno |
2. Materiale | Lega ad alta resistenza di pezzo fucinato | Piatto d'acciaio | Più Alta concentrazione |
3. Metodo di fabbricazione | Pezzo fucinato rotativo | Timbratura, rotolare, saldante | Forgiato dall'intera rotella in bianco, nessuna saldare-giuntura |
4. Circolarità | Controllo numerico | Rotolamento | rotondità |
5. Equilibrio dinamico | Densità Uniforme | liscio-guidare nell'alta velocità | |
6. Radiazione di calore | Alta densità Nessuna bolla, alta conducibilità Per calore | meno conducibilità Per calore | ampliare il tempo di impiego dei pneumatici da 26% |
7. Prova di resistenza all'urto | Demage quasi zero | danno seriamente | più Alta sicurezza |
8. Rigidità | rigido | deformabile | proteggere i pneumatici da usura eccentrica |
9. Resistenza di compressione | 73000KGS ha deformato 5CM | 13600KGS ha deformato 5CM | Ad alta intensità , 5.37times che acciaio un |
10. Apparenza | Polished, fine e liscio | Grey oscuro, di massima | Polished, fine e liscio |
11. Costo | 3-4times che acciaio uno | basso costo | 3-4times che acciaio uno |
12. Riciclare | 95% riciclato | 95% riciclato | |
13. L'ambiente protegge | Salvare 22.9Kg di CO2 per chilogrammo di alluminio | Salvare 22.9Kg di CO2 per chilogrammo di alluminio |
Specifics di alluminio forgiati della rotella
FORMATO | CB | Inserzione | Inizio | Diametro della vite prigioniera | PCD | Peso (CHILOGRAMMI) | CARICAMENTO DI MAX (LIBBRE) |
22.5x7.5 | 281.2 | 138 | 162 | 32.5 | 335*10 | 22.2 | 7800 |
22.5x7.5 | 221 | 138 | 162 | 32.5R22 | 285*8 | 24.1 | 7800 |
22.5x8.25 | 220 | 144.5 | 167.5 | 26.75 | 285.75*10 | 22 | 7400 |
22.5x8.25 | 221 | 32.5R22 | 285.75*10 | 22 | |||
22.5x8.25 | 281.2 | 32 | 335*10 | 22 | |||
22.5x9.00 | 220 | 152 | 177 | 26.75 | 285.75*10 | 24 | 9090 |
22.5x9.00 | 281.2 | 152 | 177 | 26.75 | 335*10 | 24 | 9090 |
22.5x9.00 | 281.2 | 152 | 177 | 32.5 | 335*10 | 24 | 9090 |
22.5x11.75 | 281.2 | 0 | 22 | 26 | 335*10 | 25 | 9915 |
22.5x11.75 | 281.2 | 0 | 22 | 26.75 | 335*10 | 25 | 9915 |
22.5x11.75 | 281.2 | 120 | 146 | 26 | 335*10 | 25 | 9915 |
22.5x11.75 | 281.2 | 120 | 146 | 26.75 | 335*10 | 25 | 9915 |
22.5*14 | 221 | 0 | 22 | 26.75 | 285.75*10 | 34.75 | 13440 |
17.5x6.00 | 202 | 120 | 141 | 26.75 | 245x6 | ||
17.5x6.75 | 202 | 120 | 141 | 26.75 | 245x6 | 14.2 | 2500KGS |
19.5x7.5 | 202 | 120 | 141 | 26.75 | 245*6 | 13.88 | 2500KGS |
24.5x8.25 | 281.2 | 145 | 168 | 32.5 | 335*10 | 29.36 | 7900 |
24.5x8.25 | 220 | 145 | 168 | 26.75 | 285.75*10 | 29.6 | 7900 |
24.5x8.25 | 221 | 145 | 168 | 32.5R22 | 285.75*10 | 27.78 | 7900 |
5year-warranty per tutta la rotella di alluminio forgiata