- Panoramica
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- FAQ
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
In lega di alluminio cinese cerchi in lega di alluminio superficie lucidata e. Labbro forgiato 18 19 20 21 22 23 24 pollici Ruote
DIMENSIONI RUOTA | BOLTHOLES | P.C. | CBD | OFFSET | DISCO SPESSO | Tipo di ricostruzione | ||
FORI N. | DIAMETRO FORO | TIPO DI FORO | (mm) | mm | mm | mm | ||
17.5×6.00 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 132 | 10 | 8R17.5 |
12 | ||||||||
17.5×6.00 | 5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 135 | 10 | 8R17.5 |
12 | ||||||||
17.5×6.00 | 5 | 29 | SR22 | 203.2 | 146 | 130 | 10 | 215/75R17.5 |
12 | ||||||||
17.5×6.00 | 6 | 20.5 | 1 x 45° | 190 | 140 | 130 | 10 | 8R17.5 |
12 | ||||||||
17.5×6.00 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 130 | 10 | 215/75R17.5 |
12 | ||||||||
17.5×6.00 | 10 | 26 | SR18 | 225 | 176 | 135 | 10 | 8R17.6 |
12 | ||||||||
17.5×6.75 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 135 | 10 | 9R17.5 |
12 | ||||||||
17.5×6.75 | 5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 145 | 10 | 9R17.5 |
12 | ||||||||
17.5×6.75 | 5 | 29 | SR22 | 203.2 | 146 | 135 | 10 | 9R17.5 |
12 | ||||||||
17.5×6.75 | 6 | 20.5 | 1 x 45° | 190 | 140 | 145 | 10 | 9R17.5 |
12 | ||||||||
17.5×6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 10 | 9R17.5 |
12 | ||||||||
17.5×6.75 | 10 | 26 | SR18 | 225 | 176 | 145 | 10 | 9R17.5 |
12 | ||||||||
19.5×6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 12 | 9R19.5 245/70R19.5 |
19.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 140 | 12 | 9R19.5 |
19.5×6.75 | 10 | 26 | 1×45° | 275 | 214 | 140 | 12 | 8R19.5 |
19.5×6.75 | 8 | 24 | 1×45° | 275 | 221 | 140 | 12 | 8R19.5 |
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | 12 | 9R22.5 |
14 | 9R22.5 | |||||||
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 214 | 152 | 12 | 9R22.5 |
14 | 9R22.5 | |||||||
22.5×6.75 | 8 | 26 | SR22 | 285 | 221 | 152 | 12 | 9R22.5 |
14 | 9R22.5 | |||||||
22.5×6.75 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 152 | 12 | 9R22.5 |
14 | 9R22.5 | |||||||
22.5×6.75 | 8 | 24 | 1×45° | 275 | 221 | 152 | 12 | 9R22.5 |
14 | 9R22.5 | |||||||
19.5×7.5 | 10 | 26 | 1×45° | 275 | 214 | 150 | 12 | 10R19.5 |
19,5x7,5 | 8 | 26 | 1 x 45° | 275 | 214 | 150 | 12 | 10R19.5 |
19,5x7,5 | 8 | 26 | 1 x 45° | 275 | 221 | 150 | 14 | 10R19.5 |
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 12 | 10R22.5 |
14 | 10R22.5 | |||||||
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 162 | 12 | 10R22.5 |
14 | 10R22.5 | |||||||
22.5×7.50 | 8 | 26 | 1×45° | 275 | 221 | 162 | 12 | 10R22.5 |
14 | 10R22.5 | |||||||
22.5×7.50 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 162 | 12 | 225/70R22.5 |
14 | 225/70R22.5 | |||||||
22.5×7.50 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220 | 162 | 12 | 10R22.5 |
14 | 10R22.5 | |||||||
22.5×7.50 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 162 | 12 | 225/70R22.5 10R22.5 |
14 | ||||||||
22.5×8.25 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 165 | 12 | 11R22.5 |
165 | 14 | 11R22.5 | ||||||
22.5×8.25 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 165 | 12 | 11R22.5 |
165 | 14 | 11R22.5 | ||||||
22.5×8.25 | 8 | 26 | 1 x 45° | 275 | 220 | 165 | 12 | 11R22.5 |
165 | 14 | 11R22.5 | ||||||
22.5×8.25 | 8 | 26 | 1 x 45° | 275 | 214 | 165 | 12 | 11R22.5 |
165 | 14 | 11R22.5 | ||||||
22.5×8.25 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 165 | 12 | 275/70R22.5 |
165 | 14 | 275/70R22.5 | ||||||
22.5×8.25 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220.5 | 169 | 12 | 11R22.5 |
169 | 14 | 11R22.5 | ||||||
22.5×8.25 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 169 | 12 | 11R22.5 |
169 | 14 | 11R22.5 | ||||||
22.5×8.25 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 169 | 12 | 11R22.5 |
169 | 14 | 11R22.5 | ||||||
22.5×9.00 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 175 | 14 | 12R22.5 |
22.5×9.00 | 175 | 16 | 12R22.5 | |||||
22.5×9.00 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 175 | 14 | 12R22.5 |
22.5×9.00 | 175 | 16 | 12R22.5 | |||||
22.5×9.00 | 8 | 26 | 1 x 45° | 275 | 220 | 175 | 14 | 12R22.5 |
22.5×9.00 | 175 | 16 | 12R22.5 | |||||
22.5×9.00 | 8 | 26 | 1 x 45° | 275 | 214 | 175 | 14 | 12R22.5 |
22.5×9.00 | 175 | 16 | 12R22.5 | |||||
22.5×9.00 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 175 | 14 | 12R22.5 |
22.5×9.00 | 175 | 16 | 12R22.5 | |||||
22.5×9.00 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220.5 | 175 | 14 | 12R22.5 |
22.5×9.00 | 175 | 16 | 12R22.5 | |||||
22.5×9.00 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 175 | 14 | 12R22.5 |
22.5×9.00 | 175 | 16 | 12R22.5 | |||||
22.5×9.00 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 175 | 14 | 12R22.5 |
22.5×9.00 | 175 | 16 | 12R22.5 | |||||
22.5×9.75 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 175 | 14 | 12R22.5 |
22.5×9.75 | 175 | 16 | 12R22.5 | |||||
22.5×11.75 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 0 | 14 | 385/65R22.5 |
22.5×11.75 | 10 | 27 | ISO | 335 | 281 | 120 | 14 | 385/65R22.5 |
8,25X22,5 | SMONTABILE | 120 | ||||||
9.00X22,5 | SMONTABILE | 127 |
Descrizione del prodotto
Vantaggio della ruota in alluminio per veicoli:
1. trattamento superficie : finitura lavorata, interno lucidato, esterno lucidato,entrambi i lati lucidati
Punto di forza : efficienza del carburante,aspetto bello ,
Protezione ambientale durevole, sicurezza affidabile, elevata resistenza,
Durata pneumatici,risparmio energetico, migliore qualità a prezzo competitivo.
.
3. Area esportata: Nord America Sudafrica , USA, Canada.
Caratteristica della ruota in acciaio del carrello
1. Superficie: Verniciatura di colori diversi a richiesta
2. Costo: Più economico
3. Certificato: DOT ISO
CATALOGO RUOTE TUBELESS CARRELLO
D1. Quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T 30% come deposito e 70% prima dell'imbarco
D2. E i tempi di consegna?
Normalmente, ci vogliono circa 20 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità del vostro ordine, vi preghiamo di consultare le nostre vendite.
D3. È possibile produrre in base ai campioni?
R: Sì, possiamo produrre con i vostri campioni o disegni tecnici.
D4. Qual è la vostra politica di esempio?
R: Possiamo fornire il campione se abbiamo pneumatici pronti in magazzino, ma i clienti devono pagare il costo del campione e il costo del corriere.
D5. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna e tutti gli pneumatici soddisfano le normative del mercato di riferimento.
D6: Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
A:1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi ;
2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente per fare affari e fare amicizia con loro, indipendentemente da dove provengono.