- Panoramica
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
1050 1060 1070 1100 1145 1199 1350
Trattamento della superficie
rivestimento del laminatoio
Lega
Lega
mod
1 tonnellata
lunghezza
richiesta del cliente
larghezza
800 mm~2200 mm o secondo necessità
spessore
0,2mm-20mm o secondo necessità
tempo di consegna
7-14 giorni
pagamento
30% tt
termine del prezzo
cif franco fob franco fabbrica
servizio di elaborazione
piegatura, saldatura, decolorazione, punzonatura, taglio
tolleranza
1%
metodo di accettazione
può essere ispezionato da un′agenzia di test di terze parti
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Seaworthy Package or as Required
Specifiche
as required
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
250000 Ton/Year
Descrizione del Prodotto
Bobina in alluminio di dimensioni standard | Larghezza 1000mm/1250mm/1500mm/2500mm la lunghezza può essere personalizzata |
Dimensioni standard della piastra in alluminio | 1000mm*2000mm/1250mm*2500mm/1500mm*3000mm/2000mm*6000mm |
Spessore standard convenzionale | 0,2mm 0,3mm 0,4mm 0,5mm 0,6mm 0,8mm 1,2mm 1.5mm 2,0mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 10mm 12mm 15mm 20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 45 mm 50mm 55mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 85mm 90mm 95 mm 100 mm 105 mm 110 mm 115 mm 120 mm 125 mm 130 mm 135 mm 140 mm 145 mm 150 mm 155 mm 165 mm 170 mm 175 mm 185 mm 190 mm 195 mm 200 mm |
lamina di alluminio | Spessore 0.0045mm--0.2mm larghezza 10mm-500mm La lunghezza supporta la personalizzazione |
Striscia di alluminio | Spessore 0,2mm-4mm , larghezza 10mm-1000mm, La lunghezza supporta la personalizzazione |
DUREZZA H0 H12 H14 H18 H22 H24 H26 H32 H111 H114 T4 T6 è possibile personalizzare altre durezze | |
Può essere utilizzato per la stampa a colori, la goffratura, il taglio, il disegno, il nastro e altre lavorazioni | |
Le dimensioni standard comuni della bobina sono le precedenti e la personalizzazione è supportata |
Tabella dei materiali | Utilizzo del prodotto | |
serie 1000 | 1050 | Bobine per alimenti, prodotti chimici ed estrusi, tubi flessibili vari, polvere di fuochi d'artificio |
1060 | L'uso tipico delle apparecchiature chimiche è il loro utilizzo | |
1100 | Prodotti chimici, impianti e contenitori per stoccaggio dell'industria alimentare, saldature, scambiatori di calore, schede stampate, targhette e apparecchi riflettenti | |
| 2024 | Strutture di aeromobili, rivetti, componenti missilistici, mozzi di autocarri, componenti di elica e altri componenti strutturali |
2A12 | Rivestimento velivolo, telaio distanziatore, nervatura alare, trave alare, rivetto, ecc., e parti strutturali di edifici e veicoli di trasporto | |
2A14 | Forgiatura e fustellatura libere con forma complessa | |
serie 3000 | 3003 | Utensili da cucina, prodotti alimentari e chimici, attrezzature di stoccaggio, serbatoi di stoccaggio per il trasporto di prodotti liquidi, e vari recipienti a pressione e tubazioni |
3004 | Dispositivi di produzione e stoccaggio di prodotti chimici, parti di lavorazione delle lastre, parti di lavorazione degli edifici, utensili da costruzione e varie parti di lampade | |
3105 | Divisorio di stanza, deflettore, bordo mobile di stanza, grondaia e tubo discendente, parti che formano foglio, tappi di bottiglia, tappi, ecc. | |
serie 4000 | 4032 | Pistone, testata |
4043 | Telaio di distribuzione dell'edificio | |
4343 | I prodotti sono ampiamente utilizzati in automobili, serbatoi d'acqua, radiatori, ecc. | |
serie 5000 | 5052 | Serbatoio carburante per aeromobili, tubo olio, veicolo stradale e parti in lamiera, strumenti, supporti e rivetti per luci stradali, prodotti hardware, ecc. |
5083 | Saldature a piastra di navi, automobili e aeromobili; recipienti a pressione, dispositivi di refrigerazione, Torre TV, attrezzature di perforazione, attrezzature di trasporto | |
5754 | Serbatoi di stoccaggio, recipienti a pressione, materiali di spedizione | |
| 6005 | Scala, antenna TV, ecc. |
6061 | Tubi, aste, profilati e piastre per autocarri, torri, navi, tram, mobili, parti meccaniche, lavorazioni di precisione, ecc. | |
6063 | Profili di costruzione, tubi di irrigazione e materiali estrusi per veicoli, stand, mobili, recinzioni, ecc. | |
| 7075 | Viene utilizzato per la fabbricazione di strutture di aeromobili e altri alti sollecitazione di parti strutturali e stampi ad alta resistenza e resistenza resistenza alla corrosione |
7175 | Struttura ad alta resistenza per forgiare velivoli. | |
7475 | Piastre rivestite in alluminio e non in alluminio per fusoliera, telaio alare, stringer, ecc. altre parti ad alta resistenza e ad elevata resistenza alla frattura | |
serie 8000 | 8011 | La piastra in alluminio con tappo per flacone come funzione principale viene utilizzata anche nei radiatori, la maggior parte dei quali sono utilizzati in prodotti in lamina di alluminio |
Per altri materiali, è possibile consultare il servizio clienti |
D: Siete produttori?
R: Sì, lo siamo.
D:è possibile produrre secondo le mie esigenze?
R:Sì, tutte le operazioni di progettazione, formato, stampa e confezionamento possono essere eseguite su richiesta del cliente. Per ulteriori dettagli, non esitate a contattarci.
D: Offrite campioni gratuiti?
R: Certo, siamo lieti di inviarti campioni gratuiti per la valutazione.ma al momento abbiamo bisogno di pagare il costo di consegna al tuo fianco se desideri ricevere i nostri campioni.
D: Qual è il tuo MOQ?
R: Normalmente 5 tonnellate sono richieste come quantità minima d'ordine sul nostro lato.possiamo accettare quantità più piccole se il magazzino ha la giusta dimensione di magazzino.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Circa 15-25 giorni.
D: Quali specifiche devo dirvi se voglio ottenere il preventivo?
R: 1. Lega 2.dimensione 3. Tempera 4. Quantità stimata
D: Qual è il tuo termine di pagamento?
R: Accettiamo T/T.