- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Dimensioni del prodotto
- Foto dettagliate
- Processo di produzione
- Imballaggio e spedizione
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Tenda Tipo
Complesso
Asse Numero
2
Numero Tire
2
Colore
tutti i colori
Stato
Nuovo
diametro foro centrale
281.5mm
Distribution Circle
335 mm
Material of Distributed Circular Wheel R
440cl
materiale raggio
q235b
larghezza ruota
personalizzato
pcd
personalizzato
design
design concavo
il diametro della ruota
personalizzato
Pacchetto di Trasporto
Palletizing
Specifiche
1.2*1.2*1.2
Origine
Shandong
Codice SA
73269090
Capacità di Produzione
80000
Descrizione del Prodotto
Luogo di origine | shandong, Cina |
PCD | 100 mm, 108 mm, 112 mm, 114,3 mm, 115 mm, 120,65 mm, 120 mm, 127 mm, 130 mm, 139,7 mm |
ET | 0 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 42 mm, 45 mm, 50 mm |
Garanzia | garanzia a vita |
Materiale | 6061 T6 alluminio |
Design | Design concavo |
Nome prodotto | Cerchi in lega di alluminio forgiato e lucido cromati personalizzati |
Colore | Personalizzato |
Il materiale | Alluminio aeronautico 6061 |
PCD | Personalizzato |
ET | Personalizzato |
Il diametro della ruota | Personalizzato |
Larghezza ruota | Personalizzato |
Parola chiave | ruote forgiate in 2 pezzi |
Nome | Cerchio della ruota in lega forgiata |
Nome 2 | ruote forgiate per auto |
18X7,5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
18X8.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
18X8,5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
18X9,0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
18X9,5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
18X10,0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
18X10,5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
18X11.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
19X8.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
19X8.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
19X9,0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
19X9,5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
19X10,0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
19X10.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
19X11.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
20X8.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
20X8.5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
20X9,0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
20X9,5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
20X10,0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
20X10,5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
20X11.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
21X9,0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
21X9,5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
21X10,0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
21X10,5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
21X11.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
22X9,0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
22X9,5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
22X10,0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
22X10,5 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
22X11.0 | ET18-45 | PCD 5X100~120 | CB57.1~73.1 | Può essere a colori personalizzati |
1. Prezzi competitivi e qualità eccellente.
2. Oltre 20 anni di esperienza con i partner.
3. Certificazione di qualità del prodotto SGS CCC ISO.
4. Servizio post-vendita completo.
5. I prodotti personalizzati che offriamo.
6. Esportati in oltre 50 paesi e regioni.
7. Possiamo fornire accessori per rimorchi per tutta la vita.
1,quali sono le condizioni di spedizione?
Risposta: Di solito trasportiamo i carrelli attraverso navi roll on/roll off, portarinfuse, container, ecc.
2,quali sono i termini di pagamento?
Risposta: T/T 30% come deposito, 70% prima della consegna. Prima di effettuare il pagamento rimanente, vi mostreremo le foto del prodotto e della confezione.
3,quali sono i termini di consegna?
Risposta: Prezzo di fabbrica, prezzo FOB, prezzo cfr, prezzo CIF
4,come è il vostro tempo di consegna?
Risposta: In generale, occorrono da 10 a 20 giorni per ricevere l'anticipo. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità nell'ordine.
5,si provano tutte le merci prima della consegna?
Risposta: Sì, abbiamo effettuato test al 100% prima della consegna.
6,come potete stabilire un buon rapporto di lunga durata con la nostra azienda?
Risposta: 1. Manteniamo una buona qualità e prezzi competitivi per garantire che i nostri clienti ne traggano vantaggio;
2.We rispetto ogni cliente come nostro amico, non importa da dove vengono, noi sinceramente fare affari con loro e fare amici.