Informazioni di Base.
Model No.
M/T OFF ROAD WHEEL 05
Spoke Type
Pari Spoke Diametro
Certificazione
ISO, VIA, CE, TUV, iso/ts16949/dot/tuv
Mozzo ruota Marca
royo
1
16x9 20x9 20*9 22x9 17x8.5 18*8.5
2
18x9,5 18x10,5 16x8,5 16*8 24x10
3
1775 18*9.0 18*10.5 14*7.0 14x7,0
4
18*9.5 15x8,0 22x9 17x9,0 17*9.0
Pacchetto di Trasporto
in Pallet Wrapping
Specifiche
20X9 20*9 22x9 17x8.5 18*8.5
Marchio
ROYO
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
87087050
Capacità di Produzione
20000PCS/Day
Descrizione del Prodotto
DIMENSIONI | CODICE | Luogo di origine | Finitura | ORDINE | DIMENSIONI | CODICE | Luogo di origine | Finitura | ORDINE |
16X9,0 | A1558-003 | 106 | NERO OPACO | 16x8 | A1589-014 | 106.1 | (VOLR RACING)/ FRESATURA NERA /ML | ||
16X9,0 | A1558-004 | 106 | NERO OPACO + LABBRO MACCHINA + RIVESTIMENTO NERO OPACO | 16x8 | A1589-015 | 106.1 | (VOLR RACING)/FRESATURA BIANCO OPACO | ||
16X9 | A1703-003 | 110 | Nero satinato | 16x8 | A1693-001 | 106.1 | (BC022)+BC-020+VOLR RACING+BRONZO ROSSO-2/ML+PAROLE ROSSE | ||
20X9 | A1513-001 | 78.1 | ARGENTO/MACCHINA | 16*8.0 | A1079-003 | 110 | NERO OPACO LP | ||
20 x 9 | A1513-002 | 78.1 | NERO/MACCHINA | 17X9,0 | A1646-022 | 110 | FACCIA NERA DELLA MACCHINA | ||
20 x 9 | A1513-003 | 78.1 | NERO SATINATO | 17*9.0 | A1620-001 | 110 | NERO OPACO CON RIVETTI NERI MATTE | ||
20*9 | A1560-007 | 78.1 | Cromatura | 18*9.5 | A1539-001 | 106.1 | MACCHINA NERA LABBRO+FRESATURA FINESTRE+FRESATURA FORI PCD +LETTERE DI FRESATURA+PCD(GMR-RACING) | ||
20X9,0 | A1684-001 | 78.1 | MB | 1895 | A1586-001 | 106.1 | Labbro macchina nero+finestre di fresatura | ||
22x9 | A1513-004 | 78.1 | ARGENTO/MACCHINA | 18*10.5 | A1053-002 | 106.1 | (Step-II , MASTER )black/sidemilling+Mill letter(Step-II , MASTER )+mirror lip | ||
22x9 | A1513-005 | 78.1 | NERO/MACCHINA | 18*10.5 | A1103-002 | 106 | A1+PCD motore YUSTA-1/Nero+fresatura+ML | ||
22x9 | A1513-006 | 78.1 | NERO SATINATO | 18*10.5 | A1470-002 | 106 | A1+PCD motore YUSTA-2/Nero+fresatura+ML | ||
22*9 | A1560-010 | 78.1 | Cromatura | 18*10.5 | A1539-002 | 106.1 | A1+PCD motore YUSTA-3/Nero+fresatura+ML | ||
17*8.5 | A1556-024 | 110 | FACCIA NERA DELLA MACCHINA | 18X10,5 | A1635-002 | 106 | Nero+fresatura+ML+A1(+PCD+motore YUSTA-1 | ||
18*9.0 | A1559-004 | 108.1 | Cromatura | 17×8.5 | A1573-001 | 106.1 | FIDUCIA/B+S.M+M.L | ||
18*9.0 | A1559-007 | 108.1 | RIVETTI A FRESARE MF+NERI | 20X9,5 | A1598-001 | 108 | Frese nero +lettere nere su raggio (66) | ||
18*9.0 | A1633-004 | 106.1 | B/M5-LR | 18*9.5 | A1514-001 | 108 | A1+PCD INFERNO DRIFT RACING T.R.S/FRESATURA NERO LUCIDO+MIL | ||
20*9.0 | A1559-001 | 108.1 | Cromatura | 18X9,5 | A1558-001 | 106 | BLACK MACHINE LIP+FRESARE WINDOWS&WORDS&PCD*BOWEL C1+PCD++(WORLD RACIN | ||
17x8,5 | A1679-001 | 110 | mb con finestre di fresatura | 18X10,5 | A1558-002 | 106 | MACCHINA NERA LIP+FRESATURA WINDOWS&WORDS&PCD*BOWEL+PCD+WORLD RACIN | ||
17x8,5 | A1624-015 | 110 | mb con finestre di fresatura come immagine | 16X8,0 | A1717-002 | 106.1 | NERO OPACO | ||
18*8.5 | A1716-001 | 108 | NERO OPACO | 17X8.5 | A0A809-001 | 78.1 | B1/NERO MACCHINA LIP+FRESARE FINESTRE | ||
18*8.5 | A1716-002 | 108 | BRONZO SABBIOSO E BRONZO LABBRO POLACCO | 17*8.5 | A1460-001 | 106.1 | LACCA ROSSA A RAGGIO FRESANTE NERO +LABBRO MACCHINA A1+BC032 | ||
18*8.5 | A1716-003 | 108 | METALLO A PISTOLA | 17×8.5 | A1573-005 | 106.1 | WELG RACING/B+S.M CON/R+M.L | ||
18X9,5 | A1652-005 | 106.1 | BRONZO ROSSO-2/ML PAROLE ROSSE(BC-022)+BC020+VOLK RACING ORIGINALE | 17X9,5 | A0736-003 | 106.1 | FINESTRA DI FRESATURA NERA E LABBRO PCD-MC | ||
18X9,5 | A1688-001 | 106.1 | BRONZO ROSSO-2/ML/(BC-022)+BC020 | 18X9,5 | A0809-002 | 78.1 | A1/NERO MACCHINA LIP+FRESARE FINESTRE | ||
18X9,5 | A1688-005 | 106.1 | BRONZO ROSSO-2/ML PAROLE ROSSE/(BC-022)+BC020+ORIGINALE DA CORSA VOLK | 18X9,5 | A0A809-002 | 78.1 | MACCHINA NERA LABBRO+FRESARE FINESTRE | ||
18X10,5 | A1649-002 | 106.1 | (BC-022)+BC020+VOLK RACING ORIGINAL+BRONZO ROSSO-2/ML PAROLE ROSSE | 18*9.5 | A1150-006 | 106 | B1 | ||
18X10,5 | A1652-006 | 106.1 | (BC-022)+BC020+VOLK RACING ORIGINAL+BRONZO ROSSO-3/ML PAROLE ROSSE | 18X9,5 | A1539-003 | 106.1 | MACCHINA NERA LABBRO+FRESARE FINESTRE +FRESATURA FORI PCD+LETTERE DI FRESATURA+PCD+WELP-RACING | ||
18X10,5 | A1688-002 | 106.1 | (BC-022)+BC020+VOLK RACING ORIGINAL+BRONZO ROSSO-4/ML PAROLE ROSSE | 18*9.5 | A1568-002 | 106 | Nero+fresatura+ML+B1+PCD | ||
18X10,5 | A1688-006 | 106.1 | (BC-022)+BC020+VOLK RACING ORIGINAL+BRONZO ROSSO-5/ML PAROLE ROSSE | 18*10.5 | A1150-007 | 106 | B1 | ||
20*9 | A1228-001 | 110 | NERO OPACO+RIVETTI FRESANTI | 18X10,5 | A1539-004 | 106.1 | MACCHINA NERA LABBRO+FRESARE FINESTRE +FRESATURA FORI PCD+LETTERE DI FRESATURA+PCD+WELP-RACING | ||
20*9 | A1228-002 | 110 | RIBATTINO NERO OPACO+RIBATTINO FRESANTE | 17X9,0 | A1703-002 | 108.2 | Rivetti cromati satinati Black+ | ||
20*9 | A1228-003 | 110 | BRONZO+ RIVETTI A FRESARE/BC-023 | 18*9.0 | A1631-001 | 93.1 | Rivetti nero+oro Hennessey | ||
20*9 | A1228-004 | 110 | FACCIA MACCHINA NERA OPACA+ RIVETTI FRESANTI+ RIVESTIMENTO ROSA | 18X9,0 | A1650-001 | 106.1 | (BC-022)+VOLA RACIN+BRONZO ROSSO-2+PAROLE ROSSE | ||
18X10,5 | A1649-015 | 106.1 | (BC-022)+BC020 BRONZO ROSSO-2/ML | 18X9,0 | A1650-001A | 106.1 | (BC-022)+VOLA RACIN+BRONZO ROSSO-2+PAROLE ROSSE | ||
16x8,5 | A1467-001 | 106.1 | Nero opaco | 18X9,0 | A1688-014 | 106.1 | (BC-022)+VOLA RACIN+BRONZO ROSSO-2+PAROLE ROSSE | ||
16x8,5 | A1641-012 | 106.1 | Nero opaco | 18X9,0 | A1738-001 | 106.1 | (BC-022)+VOLA RACIN+BRONZO ROSSO-2+PAROLE ROSSE | ||
16*8 | A1637-001 | 110 | 15X7,0 | A1646-014 | 108.2 | FACCIA NERA DELLA MACCHINA | |||
24X10 | A1512-001 | 78.1 | NERO LUCIDO | 17X9,0 | A1646-012 | 108 | FINESTRE DI FRESATURA NERE | ||
24X10 | A1512-002 | 78.1 | NERO SATINATO | 18X9,0 | A1717-003 | 106.1 | NERO OPACO | ||
24X10 | A1512-004 | 78.1 | NERO LUCIDO/FRESATO | 16x8 | A1703-006 | 110.1 | Nero satinato+inserti | ||
24X10 | A1512-004A | 78.1 | BC032 NERO LUCIDO/ROSSO FRESATO | 20*9.0 | A1638-014 | 106.2 | Sabbiatura in bronzo satinato/bordo di rivestimento in bronzo/fresatura/linea esterna macchina | ||
22X9 | A1698-002 | 78.1 | NERO LUCIDO | 14*7.0 | A1676-001 | 110 | FACCIA NERA DELLA MACCHINA | ||
1775 | A1619-073 | 108 | LSB3 | 14X7,0 | A1705-020 | 110.5 | MB | ||
18*9.0 | A1576-001 | 106.1 | BRONZO+LETTERE FRESANTI(COLORE ROSSO--VOLH RACING ORIGINAL --DESIGN TT-SUV)/BC-019 | 15X8,0 | A1626-005 | 106.5 | MB | ||
17×8.5 | A1681-001 | 106.1 | (MASTER)+B+S.M+M.L | 15X8,0 | A1705-023 | 110.5 | MB | ||
17×8.5 | A1681-002 | 106.1 | (MASTER)+B+S.M+M.L | 16*8 | A1646-020 | 110 | FACCIA NERA DELLA MACCHINA | ||
18×9.5 | A1681-003 | 106.1 | (MASTER)+B+S.M+M.L | 18*10.5 | A0901-014 | 108 | BC-017+BC-01BRONZE VERDE | ||
18×9.5 | A1681-004 | 106.1 | (MASTER)+B+S.M+M.L | 18*10.5 | A1724-002 | 106.1 | BRONZO + INCISIONE ROSSA/BC-019+BC-020(VOLH RACING) | ||
24X10 | A1569-007 | 78.1 | CROMATURA | 20x9,0 | A0892-007 | 78.1 | Cromatura | ||
20*9 | A1571-001 | 78.1 | CROMATURA | 22x9,0 | A0892-010 | 78.1 | Cromatura | ||
22*9 | A1571-002 | 78.1 | CROMATURA | 20X9 | A1513-007 | 78.1 | NERO LUCIDO | ||
20X9 | A1684-002 | 78.1 | MB | 20X9 | A1513-010 | 78.1 | NERO/MACCHINA | ||
20X9 | A1684-003 | 78.1 | CROMATURA | 20X9 | A1513-011 | 78.1 | ARGENTO/MACCHINA | ||
24*10 | A1560-001 | 78.1 | Cromatura | 22X9 | A1513-012 | 78.1 | NERO LUCIDO | ||
24x10 | A1566-027 | 78.1 | Nero satinato | 22X9 | A1513-013 | 78.1 | NERO/MACCHINA | ||
24x10 | A1566-030 | 78.1 | GUNMetal lucido | 22X9 | A1513-014 | 78.1 | ARGENTO/MACCHINA | ||
24x10 | A1566-031 | 78.1 | Argento | 20*9 | A1560-005 | 78.1 | Cromatura | ||
24*10 | A1654-001 | 78.1 | FACCIA MACCHINA GUNMETAL | 22*9 | A1560-006 | 78.1 | Cromatura | ||
16x8 | A1482-004 | 106.1 | VOLR RACING+MATT GUNMETAL+PAROLE ROSSE | 20X9 | A1513-021 | 78.1 | ARGENTO/MACCHINA | ||
16x8 | A1482-005 | 106.1 | (BC022)+BC-020+VOLR RACING/RED BRONZE-2/ML+PAROLE DI FRESATURA | 20X9,0 | A1717-011 | 78.1 | ARGENTO |
PERCHÉ SCEGLIERE NOI
Sistema automatizzato di pre-riscaldamento della billetta
Macchina forgiatrice automatica 6,000 tonnellate, 8,000 tonnellate & 10,000 tonnellate macchina punzonatrice 800 tonnellate, che ha chiamato triplice-forare & una-punzonatura
Macchina per la formatura automatica del flusso
Trattamento termico automatico
Attrezzatura di lavorazione automatica
Macchina per la scrittura automatica
7.attrezzatura di verniciatura automatica
Laboratorio di prova post-produzione