Informazioni di Base.
Model No.
17.5X6.00 17.5X6.75
Certificazione
ISO, CE, TUV, DOT
Mozzo ruota Marca
oasisland
applicazione
veicolo / rimorchio / autobus
Pacchetto di Trasporto
in Pallets
Specifiche
TRA, ETRTO
Marchio
OASISLAND
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
870870
Capacità di Produzione
10X40hq/Month
Descrizione del Prodotto
Cerchi in alluminio forgiato (17.5X6.00 17.5X6.75) con TUV
Vantaggio della ruota in alluminio per veicoli:
1. Trattamento superficie : Finitura lavorata, Interno lucidato, Esterno lucidato, entrambi I lati lucidati
Punto di forza: Efficienza del carburante, aspetto bello,
Protezione ambientale durevole, Sicurezza affidabile, Elevata Resistenza,
Durata pneumatici, risparmio Energetico, Migliore qualità A Prezzo competitivo.
3. Certificato: SABS, Smithers, DOT, VIA, ISO , TS16949.
4. Servizio post-vendita : La Nostra garanzia di qualità È Di cinque anni.
5. Area esportata: Nord America Sudafrica , USA, Canada.
Applicazione: Camion, autobus, rimorchio
Specifiche:
Dopo l'assistenza: Offriamo 5 anni di garanzia per le ruote in alluminio.
Controllo qualità: Tutte le nostre ruote saranno conformi allo standard UE
Vantaggio della ruota in alluminio per veicoli:
1. Trattamento superficie : Finitura lavorata, Interno lucidato, Esterno lucidato, entrambi I lati lucidati
Punto di forza: Efficienza del carburante, aspetto bello,
Protezione ambientale durevole, Sicurezza affidabile, Elevata Resistenza,
Durata pneumatici, risparmio Energetico, Migliore qualità A Prezzo competitivo.
3. Certificato: SABS, Smithers, DOT, VIA, ISO , TS16949.
4. Servizio post-vendita : La Nostra garanzia di qualità È Di cinque anni.
5. Area esportata: Nord America Sudafrica , USA, Canada.
Applicazione: Camion, autobus, rimorchio
Materiale: | Alluminio |
Dimensioni: | 17.5 Pollici; 19.5 Pollici; 22.5 Pollici |
Marchio: | OASISLAND |
Veicolo: | Veicoli per impieghi medi; Veicoli per impieghi gravosi; Rimorchi con pianale ribassato |
MOQ: | 1*20GP |
Azienda: | Produttore |
Tipo: | Ruote in alluminio forgiato ( Lavorate, Lucidate E Cromate) |
Garanzia: | 3 Anni |
Originale: | SHANDONG, CINA |
Attrezzatura: | Dal Giappone, Dalla Spagna, Dalla Germania, Dagli Stati Uniti , ecc. |
Certificato: | DOT, TUV, TS16949 , VIA ECC. |
Specifiche:
Dimensioni ruota | Carico massimo KG | Offset(mm) | Spessore del disco | Diam. Foro prigioniero (mm) | Numero Di fori per prigionieri | Diam. Foro centrale (mm) | P. C. D (mm) | Tipo di montaggio | Montaggio doppio |
17.5X6.00 | 2200 | 135 | 20.4 | 32.5 | 6 | 164 | 222.25 | Prigioniero | SÌ |
17.5X6.00 | 2200 | 135 | 20.4 | 26 | 10 | 176 | 225 | Mozzo | SÌ |
17.5X6.00 | 2200 | 135 | 20.4 | 32.5 | 5 | 146 | 203.2 | Prigioniero | SÌ |
17.5X6.00 | 2200 | 135 | 20.4 | 29 | 5 | 146 | 23.2 | Prigioniero | SÌ |
17.5X6.00 | 2200 | 135 | 20.4 | 21.5 | 6 | 140 | 190 | Prigioniero | SÌ |
17.5X6.00 | 2200 | 135 | 20.4 | 21.5 | 6 | 161 | 205 | Mozzo | SÌ |
17.5X6, 75 | 2500 | 141 | 21.3 | 32.5 | 6 | 164 | 222.25 | Prigioniero | SÌ |
17.5X6, 75 | 2500 | 141 | 21.3 | 26 | 10 | 176 | 225 | Mozzo | SÌ |
17.5X6, 75 | 2500 | 141 | 21.3 | 21.5 | 6 | 161 | 205 | Mozzo | SÌ |
17.5X6, 75 | 2500 | 141 | 21.3 | 26 | 6 | 202 | 245 | Mozzo | SÌ |
17.5X6, 75 | 2500 | 141 | 21.3 | 26 | 8 | 221 | 275 | Mozzo | SÌ |
19, 5X6, 75 | 2500 | 142 | 22.1 | 32.5 | 6 | 164 | 222.25 | Prigioniero | SÌ |
19, 5X6, 75 | 2500 | 142 | 22.1 | 26 | 10 | 176 | 225 | Mozzo | SÌ |
19, 5X6, 75 | 2500 | 142 | 22.1 | 26 | 6 | 202 | 245 | Mozzo | SÌ |
19, 5X6, 75 | 2500 | 142 | 22.1 | 26 | 8 | 221 | 275 | Mozzo | SÌ |
22, 5 X 7, 50 | 3350 | 161.5 | 22 | 32 | 10 | 281 | 335 | Mozzo | SÌ |
22, 5 X 7, 50 | 3350 | 161.5 | 22 | 26 | 10 | 281 | 335 | Mozzo | SÌ |
22, 5 X 7, 50 | 3350 | 161.5 | 22 | 26 | 8 | 221 | 275 | Mozzo | SÌ |
22, 5 X 7, 50 | 3350 | 161.5 | 22 | 32 | 8 | 214 | 275 | Prigioniero | SÌ |
22, 5 X 7, 50 | 3350 | 161.5 | 22 | 26 | 10 | 220 | 285.75 | Mozzo | SÌ |
22, 5 X 8, 25 | 3650 | 167 | 24.5 | 32 | 10 | 281 | 335 | Mozzo | SÌ |
22, 5 X 8, 25 | 3650 | 167 | 24.5 | 26 | 10 | 281 | 335 | Mozzo | SÌ |
22, 5 X 8, 25 | 3650 | 167 | 24.5 | 32 | 8 | 221 | 285 | Prigioniero | SÌ |
22, 5 X 8, 25 | 3650 | 167 | 24.5 | 26 | 10 | 220 | 285.75 | Mozzo | SÌ |
22, 5 X 8, 25 | 3650 | 167 | 24.5 | 32 | 10 | 220 | 285.75 | Prigioniero | SÌ |
22, 5 X 8, 25 | 3650 | 167 | 24.5 | 32 | 8 | 214 | 275 | Prigioniero | SÌ |
22, 5 X 8, 25 | 3650 | 167 | 24.5 | 26 | 8 | 221 | 275 | Mozzo | SÌ |
22, 5X9.00 | 4535 | 176 | 24.5 | 32 | 10 | 281 | 335 | Mozzo | SÌ |
22, 5X9.00 | 4535 | 176 | 24.5 | 26 | 10 | 281 | 335 | Mozzo | SÌ |
22, 5X9.00 | 4535 | 176 | 24.5 | 26 | 10 | 220 | 285.75 | Mozzo | SÌ |
22, 5X9.00 | 4535 | 176 | 24.5 | 32 | 10 | 220 | 285.75 | Prigioniero | SÌ |
22, 5X11, 75 | 4500 | 0 | 23 | 26 | 10 | 281 | 335 | Mozzo | NO |
22, 5X11, 75 | 4500 | 0 | 23 | 32 | 10 | 281 | 335 | Mozzo | NO |
22, 5X11, 75 | 4500 | 0 | 23 | 26 | 8 | 221 | 275 | Mozzo | NO |
22, 5X11, 75 | 4500 | 0 | 23 | 21.5 | 8 | 221 | 275 | Mozzo | NO |
22, 5X11, 75 | 4500 | 0 | 23 | 26 | 10 | 220 | 285.75 | Mozzo | NO |
22, 5X11, 75 | 4500 | ET120 | 25.5 | 26 | 10 | 281 | 335 | Mozzo | NO |
22, 5X11, 75 | 4500 | ET120 | 25.5 | 32 | 10 | 281 | 335 | Mozzo | NO |
22, 5X11, 75 | 4500 | ET120 | 25.5 | 26 | 8 | 221 | 275 | Mozzo | NO |
22, 5X11, 75 | 4500 | ET120 | 25.5 | 21.5 | 8 | 221 | 275 | Mozzo | NO |
22, 5X11, 75 | 4500 | ET120 | 25.5 | 26 | 10 | 220 | 285.75 | Mozzo | NO |
22, 5X13, 00 | 5300 | 0 | 29 | 26 | 10 | 281 | 335 | Mozzo | NO |
22, 5X13, 00 | 5300 | 0 | 29 | 32 | 10 | 281 | 335 | Mozzo | NO |
22, 5X14.00 | 5800 | 0 | 31 | 26 | 10 | 281 | 335 | Mozzo | NO |
22, 5X14.00 | 5800 | 0 | 31 | 32 | 10 | 281 |
Dopo l'assistenza: Offriamo 5 anni di garanzia per le ruote in alluminio.
Controllo qualità: Tutte le nostre ruote saranno conformi allo standard UE