Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Hangzhou League fornisce ruote e pneumatici di altissima qualità per soddisfare le esigenze dei nostri clienti su scala globale. League lavora continuamente con i nostri clienti per progettare il battistrada, le dimensioni e la mescola migliori che garantiscano la soddisfazione dei nostri clienti. League è orgogliosa di ascoltare i nostri clienti e di progettare qualitàil prodotto personalizzato per offrire al mercato OEM ciò di cui hanno bisogno e di cui hanno bisogno, oltre a offrire pneumatici e ruote di alta qualità per sostituire le parti di ricambio originali per le reti di distribuzione. La nostra missione è offrire prodotti innovativi di qualità, design personalizzati, prezzi competitivi e un servizio clienti eccellente, garantendo al contempo qualità, sicurezza e valore in primo luogo.
Per aiutarvi e fornire le migliori soluzioni per le vostre esigenze è il nostro obiettivo principale da perseguire.
2.Phot in loco di fabbrica:
3.Descrizione del prodotto
Ruote scheda prodotto | ||||||||||||
DIMENSIONI | N. parte . | Caricamento di Capaicty | Pressione MAX | Stelo della valvola | Disco. Thinkness | Diam. Bullone | Tipo di foro | Diam. Foro | Diam. Foro manuale | P.C. (mm) | CB (mm) | OFFSET (mm) |
17.5x6.00 | 70101 | 2200 kg | 760 kpa | TR554D | 20.4 | 6 | SR22 | 32.5 | 40 | 222.25 | 164 | 135 |
17.5x6.00 | 70202 | 2200 kg | 760 kpa | TR554D | 20.4 | 10 | C1 | 26.5 | 40 | 225 | 176 | 135 |
17.5x6.00 | 70301 | 2200 kg | 760 kpa | TR554D | 20.4 | 5 | SR22 | 32.5 | 40 | 203.2 | 146 | 135 |
17.5x6,75 | 80301 | 2500 kg | 780 kpa | TR554D | 21.0 | 6 | SR22 | 32.5 | 40 | 222.25 | 164 | 141.0 |
17.5x6,75 | 80402 | 2500 kg | 780 kpa | TR554D | 21.0 | 10 | C1 | 26.5 | 40 | 225 | 176 | 141.0 |
17.5x6,75 | 80503 | 2500 kg | 780 kpa | TR554D | 21.0 | 6 | C1 | 21.5 | 40 | 205 | 161 | 141.0 |
19,5x6,75 | 90101 | 2750 kg | 780 kpa | TR554D | 22 | 8 | SR22 | 32.5 | 50 | 275 | 214 | 142 |
19,5x6,75 | 90202 | 2750 kg | 780 kpa | TR554D | 22 | 8 | C1 | 26.5 | 50 | 275 | 221 | 142 |
19,5x6,75 | 0090202-2 | 2750 kg | 780 kpa | TR554D | 22 | 8 | C1 | 26.5 | 50 | 275 | 221 | 144 |
19,5x6,75 | 90203 | 2750 kg | 780 kpa | TR554D | 22 | 8 | C1 | 24 | 50 | 275 | 221 | 142 |
19,5x6,75 | 90301 | 2750 kg | 780 kpa | TR554D | 22 | 6 | SR22 | 32.5 | 50 | 222.25 | 164 | 142 |
19,5x6,75 | 90401 | 2750 kg | 780 kpa | TR554D | 22 | 8 | SR22 | 32.5 | 50 | 285 | 221 | 142 |
19,5x6,75 | 0090401-2 | 2750 kg | 780 kpa | TR554D | 22 | 8 | SR22 | 32.5 | 50 | 285 | 221 | 144 |
19,5x7,50 | 110102 | 3000 kg | 760 kpa | TR554D | 20.0 | 8 | C1 | 26.5 | 50 | 275 | 221 | 155.0 |
19,5x7,50 | 110103 | 3000 kg | 760 kpa | TR554D | 20.0 | 8 | C1 | 24.5 | 50 | 275 | 221 | 155.0 |
19,5x7,50 | 110202 | 3000 kg | 760 kpa | TR554D | 20.0 | 10 | C1 | 26.5 | 50 | 285.75 | 220 | 155.0 |
19,5x7,50 | 110301 | 3000 kg | 760 kpa | TR554D | 20.0 | 8 | SR22 | 32.5 | 50 | 275 | 214 | 155.0 |
19,5x7,50 | 110302 | 3000 kg | 760 kpa | TR554D | 20.0 | 8 | C1 | 26.5 | 50 | 275 | 214 | 155.0 |
19,5x8,25 | 120101 | 3150 kg | 830 kpa | TR554D | 21 | 10 | C1 | 26.5 | 50 | 285.75 | 220 | 167 |
19,5x8,25 | 120202 | 3150 kg | 830 kpa | TR554D | 21 | 8 | C1 | 26.5 | 50 | 275 | 221 | 167 |
22,5x6,75 | 100101 | 3200kg | 790 kpa | 70 MS-7 | 21.0 | 8 | SR22 | 32.5 | 52 | 275 | 214 | 151.0 |
22,5x6,75 | 100202 | 3200kg | 790 kpa | 70 MS-7 | 21.0 | 8 | C1 | 26.5 | 52 | 275 | 221 | 151.0 |
22,5x7,50 | 30101 | 3350 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 22 | 10 | C1 | 32.5 | 52 | 335 | 281 | 161.5 |
22,5x7,50 | 30102 | 3350 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 22 | 10 | C1 | 26.5 | 52 | 335 | 281 | 161.5 |
22,5x7,50 | 0030102-1 | 3350 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 22 | 10 | C1 | 26.5 | 52 | 335 | 281 | 162 |
22,5x7,50 | 30202 | 3350 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 22 | 8 | C1 | 26.5 | 52 | 275 | 221 | 161.5 |
22,5x7,50 | 30203 | 3350 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 22 | 8 | C1 | 24.5 | 52 | 275 | 221 | 161.5 |
22,5x7,50 | 30301 | 3350 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 22 | 8 | SR22 | 32.5 | 52 | 275 | 214 | 161.5 |
22,5x7,50 | 30402 | 3350 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 22 | 10 | C1 | 26.5 | 52 | 285.75 | 220 | 161.5 |
22,5x7,50 | 30501 | 3350 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 22 | 8 | SR22 | 32.5 | 52 | 285 | 221 | 161.5 |
22,5x7,50 | 0030501-1 | 3350 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 22 | 8 | SR22 | 32.5 | 52 | 285 | 221 | 162 |
22,5x7,50 | PW09915D0600B | 3452 kg | 900 kpa | TR543D | 22 | 8 | C1 | 24.5 | 50 | 275 | 221 | 160 |
22,5x7,50 | PW07116D0100B | 3452 kg | 900 kpa | TR543D | 22 | 8 | C1 | 30 | 50 | 275 | 221 | 160 |
22,5x7,50 | PW07116D0200A | 3452 kg | 900 kpa | TR543D | 22 | 8 | C1 | 32 | 50 | 275 | 221 | 160 |
22,5x8,25 | 10101 | 3650 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 24.5 | 10 | C1 | 32.5 | 52 | 335 | 281 | 167.0 |
22,5x8,25 | 0010101-1 | 3650 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 24.5 | 10 | SR22 | 32.5 | 52 | 335 | 281 | 167.0 |
22,5x8,25 | 0010101-2 | 3650 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 24.5 | 10 | SR22 | 32.5 | 60 | 335 | 281 | 167.0 |
22,5x8,25 | 10102 | 3650 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 24.5 | 10 | C1 | 26.5 | 52 | 335 | 281 | 167.0 |
22,5x8,25 | 0010102-1 | 3650 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 24.5 | 10 | C1 | 26.5 | 60 | 335 | 281 | 167.0 |
22,5x8,25 | 0010102-2 | 3650 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 24.5 | 10 | C1 | 26.5 | 52 | 335 | 281 | 165.0 |
22,5x8,25 | 0010102-QL | 3650 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 21.5 | 10 | C1 | 26.5 | 60 | 335 | 281 | 167.0 |
22,5x8,25 | 10202 | 3650 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 24.5 | 10 | C1 | 26.5 | 52 | 285.75 | 220 | 167.0 |
22,5x8,25 | 0010202-1 | 3650 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 24.5 | 10 | C1 | 26.5 | 60 | 285.75 | 220 | 167.0 |
22,5x8,25 | 0010202-2 | 3650 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 24.5 | 10 | C1 | 26.5 | 285.75 | 220 | 167.0 | |
22,5x8,25 | 0010202-3 | 3650 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 24.5 | 10 | C1 | 26.5 | 75 x 60 | 285.75 | 220 | 167.0 |
22,5x8,25 | 0010202-4 | 3650 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 24.5 | 10 | C1 | 26.5 | 285.75 | 220 | 167.0 | |
22,5x8,25 | 0010202-QL | 3550 kg | 830 kpa | TR555D | 21.0 | 10 | C1 | 26.5 | 61 | 285.75 | 220 | 167.0 |
22,5x8,25 | D056-225825C | 3650 kg | 952 kpa | 70 MS-7 | 22.5 | 10 | C1 | 26.5/32.5 | 61 | 335 | 281 | 165.5 |
22,5x8,25 | 10301 | 3650 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 24.5 | 10 | SR22 | 32.5 | 52 | 285.75 | 222 | 167.0 |
22,5x8,25 | 10402 | 3650 kg | 830 kpa | TR542/40 MS. | 25 | 10 | C1 | 26.5 | 40 | 335 | 281 | ET71.5 |
22,5x8,25 | 10501 | 3650 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 24.5 | 8 | SR22 | 32.5 | 52 | 285 | 221 | 167.0 |
22,5x8,25 | 0010501-1 | 3650 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 24.5 | 8 | SR22 | 32.5 | 52 | 285 | 221 | 165.0 |
22,5x8,25 | 10601 | 3650 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 24.5 | 10 | C1 | 32.5 | 52 | 285.75 | 220 | 167.0 |
22,5x8,25 | 10701 | 3650 kg | 830 kpa | 70 MS-7 | 24.5 | 10 | SR22 | 32.5 | 52 | 285.75 | 221 | 167.0 |
22,5x9.00 | 20101 | 4125 kg | 935 kpa | 70 MS-7 | 24 | 10 | C1 | 32.5 | 52 | 335 | 281 | 176 |
22,5x9.00 | 0020101-1 | 4125 kg | 935 kpa | 70 MS-7 | 24 | 10 | SR22 | 32.5 | 52 | 335 | 281 | 176 |
22,5x9.00 | 20102 | 4125 kg | 935 kpa | 70 MS-7 | 24 | 10 | C1 | 26.5 | 52 | 335 | 281 | 176 |
22,5x9.00 | 0020102-1 | 4125 kg | 935 kpa | 70 MS-7 | 22 | 10 | C1 | 26.5 | 52 | 335 | 281 | 176 |
22,5x9.00 | 0020102-2 | 4125 kg | 935 kpa | 70 MS-7 | 24 | 10 | SR18 | 26.5 | 52 | 335 | 281 | 176 |
22,5x9.00 | 0020102-QL | 4000 kg | 935 kpa | 70 MS-7 | 22.5 | 10 | C1 | 26.5 | 58 | 335 | 281 | 175 |
22,5x9.00 | 20103 | 4125 kg | 935 kpa | 70 MS-7 | 24 | 10 | C1 | 24 | 52 | 335 | 281 | 176 |
22,5x9.00 | 20202 | 4125 kg | 935 kpa | 70 MS-7 | 24 | 10 | C1 | 26.5 | 52 | 285.75 | 220 | 176 |
22,5x9.00 | 20301 | 4000 kg | 925 kpa | TR542 | 27 | 10 | C1 | 32.5 | 40 | 335 | 281 | ET79 |
22,5x9.00 | 0020301-1 | 4000 kg | 925 kpa | TR542 | 27 | 10 | SR22 | 32.5 | 40 | 335 | 281 | ET79 |
22,5x9.00 | 20302 | 4000 kg | 925 kpa | TR542 | 27 | 10 | C1 | 26.5 | 40 | 335 | 281 | ET79 |
22,5x9.00 | 20303 | 4000 kg | 925 kpa | TR542 | 22 | 10 | C1 | 24 | 40 | 335 | 281 | ET79 |
22,5x9.00 | 20401 | 4000 kg | 925 kpa | TR542 | 27 | 10 | SR22 | 32.5 | 40 | 285.75 | 221 | ET79 |
22,5x9.00 | 20402 | 4000 kg | 925 kpa | TR542 | 27 | 10 | C1 | 26.5 | 40 | 285.75 | 220 | ET79 |
22,5x9.00 | D051-22590D | 4125 kg | 978 kpa | 70 MS-7 | 22.5 | 10 | C1 | 26.5/32.5 | 61 | 335 | 281 | 175.5 |
22,5x9.00 | 311ADD01100 | 4125 kg | 930 | 70 MS-7 | 24 | 10 | C1 | 26.5 | 58 | 335 | 281 | 176.5 |
22,5x11,75 | 40101 | 4500 kg | 870 kpa | TR543E | 23 | 10 | C1 | 32.5 | 40 | 335 | 281 | 0 |
22,5x11,75 | 0040101-120 | 4500 kg | 870 kpa | TR542 | 25.5 | 10 | C1 | 32.5 | 40 | 335 | 281 | ET120 |
22,5x11,75 | 0040102-3 | 4500 kg | 870 kpa | V3-30 | 23 | 10 | C1 | 26.5 | 40 | 335 | 281 | 0 |
22,5x11,75 | 40102 | 4500 kg | 870 kpa | TR543E | 23 | 10 | C1 | 26.5 | 40 | 335 | 281 | 0 |
22,5x11,75 | 0040102-120 | 4500 kg | 870 kpa | TR542 | 25.5 | 10 | C1 | 26.5 | 42 | 335 | 281 | ET120 |
22,5x11,75 | 0040102-1(P120) | 4500 kg | 870 kpa | TR542 | 25.5 | 10 | C1 | 26.5 | 42 | 335 | 281 | ET120 |
22,5x11,75 | 40202 | 4500 kg | 870 kpa | TR543E | 23 | 10 | C1 | 26.5 | 40 | 285.75 | 220 | 0 |
22,5x11,75 | 0040202-120 | 4500 kg | 870 kpa | TR542 | 25.5 | 10 | C1 | 26.5 | 42 | 285.75 | 220 | ET120 |
22,5x11,75 | 0040401-1(P120) | 4500 kg | 870 kpa | TR542 | 25.5 | 10 | SR22 | 32.5 | 42 | 285.75 | 221 | ET120 |
22,5x13,00 | 50101 | 5500 kg | 952 kpa | TR543E | 28.0 | 10 | C1 | 32.5 | 42 | 335 | 281 | 14 |
22,5x13,00 | 50102 | 5500 kg | 952 kpa | TR543E | 28.0 | 10 | C1 | 26.5 | 42 | 335 | 281 | 14 |
22,5x13,00 | PW09916D3700 | 5600 kg | 952 kpa | TR542 | 28.0 | 10 | C1 | 26.5 | 42 | 335 | 281 | 14 |
22,5x14,00 | 60101 | 5800 kg | 960 kpa | TR543E | 31 | 10 | C1 | 32.5 | 40 | 335 | 281 | 0 |
22,5x14,00 | 60102 | 5800 kg | 960 kpa | TR543E | 31 | 10 | C1 | 26.5 | 40 | 335 | 281 | 0 |
22,5x14,00 | 0060102-2 | 5800 kg | 960 kpa | TR543E | 31 | 10 | C1 | 26.5 | 40 | 335 | 281 | 0 |
22,5x14,00 | 60202 | 5800 kg | 960 kpa | TR543E | 31 | 10 | C1 | 26.5 | 40 | 285.75 | 220 | 0 |
24,5x8,25 | 130102 | 3750 kg | 935 kpa | TR554D | 22 | 8 | C1 | 26.5 | 60 | 275 | 221 | 167.2 |
24,5x8,25 | 130202 | 3750 kg | 935 kpa | TR554D | 22 | 10 | C1 | 26.5 | 60 | 285.75 | 220 | 167.2 |
24,5x8,25 | 130301 | 3750 kg | 935 kpa | TR554D | 22 | 10 | SR22 | 32.5 | 60 | 285.75 | 222 | 167.2 |
24,5x8,25 | 130402 | 3750 kg | 935 kpa | TR554D | 22 | 10 | C1 | 26.5 | 60 | 285.75 | 221 | 167.2 |
Il disco centrale è imbullonato al mozzo del carrello, mentre la flangia del cerchione e il tallone del cerchione tengono in posizione lo pneumatico. I cerchi sono disponibili in una varietà di dimensioni, materiali e configurazioni, ciascuno progettato per soddisfare requisiti specifici. Le dimensioni, la larghezza e lo sfalsamento dei cerchioni svolgono un ruolo fondamentale nella determinazione della manovrabilità, della stabilità e delle prestazioni complessive del carrello.
La struttura e il materiale del cerchione influiscono anche sul peso, la durata e l'estetica del cerchione. Una manutenzione corretta, compresi i controlli regolari di pulizia, ispezione e allineamento, è fondamentale per garantire un funzionamento sicuro e affidabile dei cerchioni del carrello.
È inoltre essenziale scegliere cerchi compatibili con le dimensioni degli pneumatici e la capacità di carico del carrello per garantire prestazioni e sicurezza ottimali.
5. Immagazzinaggio e Logestic Packaging foto:
6. DOMANDE FREQUENTI
R. quali sono i nostri vantaggi rispetto ad altri produttori
- Prezzo competitivo -- lavoriamo come i rivenditori leader di vari principali Cina semi rimorchi produttori / factory.da numerosi confronto e feedback da parte dei clienti, il nostro prezzo è più competitivo di produttori / fabbriche.
- Risposta rapida-- il nostro team è composto da un gruppo di persone diligenti e intraprendenti, lavorando 24/7 ore su 24, 7 giorni su 7 per rispondere alle domande e alle domande dei clienti. La maggior parte dei problemi può essere risolta in 12 ore.
- Consegna rapida -- normalmente ci vorranno più di 25-45 giorni affinchè i produttori/fabbriche producano i rimorchi ordinati, mentre abbiamo una varietà di risorse, localmente e nazione ampiamente, ricevere i rimorchi in modo tempestivo. In circostanze del 80%, possiamo avere una consegna di 15-20 giorni di rimorchi regolari per i nostri clienti.
- Alta qualità----- Ogni processo di scelta del materiale, saldatura, sabbiatura, verniciatura con ispezione dettagliata, accetta il 100% di ispezione durante la produzione e dopo la produzione.
B. quali condizioni di pagamento possiamo accettare?
- Normalmente possiamo lavorare su T/T Term o L/C.
- A termine T/T, è richiesto il pagamento anticipato del 30%, il saldo del 70% sarà saldato prima della consegna, o contro la copia originale B/L per il cliente regolare.
- A termine L/C, normalmente hanno bisogno di un acconto del 30% da T/T, del 70% da L/C a vista. A volte può essere accettato un L/C irrevocabile del 100% senza "clausole soft". Rivolgersi al responsabile vendite con cui si lavora.
C. per quanto tempo sarà valido il nostro prezzo?
- Prezzo con tempo valido lungo -- Siamo un fornitore tenero e amichevole, mai avidi sul profitto di windfall. In sostanza, il nostro prezzo rimane stabile per tutto l'anno. Adeguiamo il nostro prezzo solo in base a due situazioni: Il tasso di USD:RMB varia in modo significativo in base ai tassi di cambio internazionali. I produttori/fabbriche hanno modificato il prezzo del rimorchio, a causa dell'aumento del costo della manodopera e della materia prima.
D. quali modi logistici possiamo lavorare per la spedizione?
- Possiamo spedire tutti i rimorchi con vari attrezzi di trasporto.
- Per il 90% della nostra spedizione, andremo via mare, in tutti i continenti principali come Sud America, Medio Oriente, Africa, Oceania ecc, sia con container o RoRo / Bulk Shipment.
- Per i paesi vicini della Cina, come Russia, Tagikistan, Kazakistan, Mongolia, ecc., possiamo spedire camion su strada o su ferrovia.
- Per i pezzi di ricambio leggeri su richiesta, possiamo spedirli tramite corriere internazionale, come DHL, TNT, UPS o FedEx.