Informazioni di Base.
Model No.
truck wheel
Spoke Type
Pari Spoke Diametro
Certificazione
ISO, VIA, CE, TUV, iso/ts16949/dot/tuv
Mozzo ruota Marca
royo
cbd
176 mm
diametro foro bullone
26 mm
inset
120 mm
inizio
141 mm
spessore del disco
21 mm
Pacchetto di Trasporto
Pallet
Specifiche
22.5X13.00
Marchio
ROYO
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
87087050
Capacità di Produzione
2000PCS/Day
Descrizione del Prodotto
Dimensioni | FORI PER BULLONI | P.C.D (mm) | B.C.D (mm) | Offset (mm) | Spessore disco (mm) | Con pneumatico | Ordine | ||
N. di fori | Diam. Foro (mm) | Tipo di foro | |||||||
17.5×6.00 | 6 | 32 | SR22 | 222.25 | 164 | 118 | 10/12 | 215/75R17.5 | |
17.5×6.00 | 5 | 29 | SR22 | 203.2 | 146 | 118 | 10/12 | 215/75R17.5 | |
17.5×6.00 | 5 | 32 | SR22 | 203.2 | 146 | 115 | 10/12 | 8R17.5 | |
17.5×6.00 | 5 | 32 | SR22 | 208 | 150 | 115 | 10/12 | 8R17.5 | |
17.5×6.00 | 6 | 32 | SR22 | 222.25 | 164 | 135 | 10/12 | 8R17.5 | |
17.5×6.75 | 6 | 32 | SR22 | 222.25 | 164 | 121 | 10/12 | 9R17.5 | |
17.5×6.75 | 6 | 32 | SR22 | 222.25 | 163 | 140 | 10/12 | 9R17.5 | |
17.5×6.75 | 10 | 26 | SR18 | 225 | 176 | 140 | 10/12 | 9.5R17.5 | |
19.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 147 | 10/12 | 265/70R19.5 | |
19.5×6.75 | 8 | 26 | SR22 | 275 | 221 | 147 | 10/12 | 265/70R19.5 | |
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 162 | 12/14 | 225/70R22.5 | |
22.5×6.75 | 10 | 26 | 335 | 281 | 165 | 12/14 | 9R22.5 | ||
22.5×6.75 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 142 | 12/14 | 9R22.5 | |
22.5×6.75 | 8 | 24 | 1×45° | 275 | 221 | 140 | 12/14 | 9R22.5 | |
22.5×6.75 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 142 | 12/14 | 9R22.5 | |
22.5×7.50 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 162 | 14/16 | 10R22.5 | |
22.5×7.50 | 10 | 26 | SR22 | 285.75 | 220 | 162 | 14/16 | 10R22.5 | |
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 148 | 14/16 | 10R22.5 | |
22.5×7.50 | 10 | 26 | SR22 | 335 | 272 | 138 | 14/16 | 10R22.5 | |
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 138.5 | 14/16 | 10R22.5 | |
22.5×7.50 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 151 | 14/16 | 10R22.5 | |
22.5×8.25 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 165 | 14/16 | 11R22.5 | |
22.5×8.25 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 151 | 14/16 | 11R22.5 | |
22.5×8.25 | 10 | 26 | SR18 | 335 | 281 | 151 | 14/16 | 11R22.5 | |
22.5×8.25 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 175 | 14/16 | 275/70R22.5 | |
22.5×8.25 | 10 | 26 | SR22 | 335 | 272 | 151 | 14/16 | 11R22.5 | |
22.5×8.25 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 151 | 14/16 | 11R22.5 | |
22.5×8.25 | 10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 169 | 14/16 | 275/80R22.5 | |
22.5×8.25 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 152 | 14/16 | 11R22.5 | |
22.5×8.25 | 10 | 26 | SR18 | 335 | 275 | 154 | 14/16 | 11R22.5 | |
22.5×8.25 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 165 | 14/16 | 11R22.5 | |
22.5×8.25 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220 | 109 | 14/16 | 275/80R22.5 | |
22.5×9.00 | 10 | 26 | 335 | 281 | 175 | 14/16 | 12R22.5 | ||
22.5×9.00 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 175 | 14/16 | 295/80R22.5 | |
22.5×9.00 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 175 | 14/16 | 315/80R22.5 | ||
22.5×9.00 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 175 | 14/16 | ||
22.5×9.00 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 158 | 14/16 | 12R22.5 | |
22.5×9.00 | 10 | 26 | SR18 | 335 | 281 | 161 | 14/16 | 12R22.5 | |
22.5×9.00 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 221.5 | 161 | 14/16 | 12R22.5 | |
22.5×9.00 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 172 | 14/16 | 12R22.5 | |
22.5×11.75 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 0 | 14/16 | 385/65R22.5 | |
22.5×11.75 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 201 | 14/16 | 385/65R22.5 |
Sistema automatizzato di pre-riscaldamento della billetta
Macchina forgiatrice automatica da 6,000 tonnellate, 8,000 tonnellate e 10,000 tonnellate e macchina punzonatrice da 800 tonnellate, che ha chiamato triplice-foratura & una-punzonatura.
Macchina per la formatura automatica del flusso
Trattamento termico automatico
Attrezzatura di lavorazione automatica
Macchina per la scrittura automatica
7.attrezzatura di verniciatura automatica
Laboratorio di prova post-produzione