- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Processo del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Mostra
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
DIMENSIONI | N. foro BULLONE | DIAM. (mm) | TIPO DI FORO PER BULLONE | P.C.D (mm) | C. B(mm) | OFFSET (mm) | Spessore (mm) | MAXLOAD(KG) | VALVOLA | Pneumatico in dotazione |
17.5X6.0 | 10 | 26.5 | 225 | 176 | 134 | 114 | 14.0 | 1750 | TR543C | 8R17.5 |
17.5X6.00 | 10 | 32.5 | 222.25 | 164 | 134 | 114 | 14.0 | 1750 | ||
17.5X6.00 | 6 | 26.5 | 222.25 | 164 | 134 | 114 | 13.3 | 1750 | ||
17.5X6.00 | 6 | 32.5 | 222.25 | 164 | 134 | 114 | 13.2 | 1750 | ||
17.5X6.00 | 6 | 32.5 SR22 | 222.25 | 164 | 134 | 114 | 13.2 | 1750 | ||
17.5X6.00 | 6 | 21.5 | 205 | 160 | 134 | 114 | 13.4 | 1750 | ||
17.5X6.00 | 5 | 24 | 203 | 146 | 134 | 114 | 13.7 | 1750 | ||
17.5X6.00 | 5 | 32.5 | 203 | 146 | 134 | 114 | 13.6 | 1750 | ||
17.5X6.00 | 5 | 32.5 SR22 | 203 | 146 | 134 | 114 | 13.5 | 1750 |
Dongying Joyo Auto Parts Co., Ltd È il dipartimento internazionale della società Shandong Yujie Wheels e del gruppo Shandong zhengyu ruote in alluminio. Abbiamo due grandi fabbriche di produzione tra cui l'azienda di cerchi in acciaio e l'azienda di cerchi in lega di alluminio. I nostri prodotti includono ruote in acciaio tubolare, ruote in acciaio tubeless e cerchi in lega alluminio-magnesio forgiati, sono ampiamente utilizzati per autocarri e autobus leggeri e pesanti. Siamo specializzati in questo settore da 20 anni.nel 2021, il gruppo ha lanciato una produzione annua di 3 milioni di ruote per camion, che segna l'azienda ha raggiunto la piena digitalizzazione, automazione, risparmio di manodopera e bassa carbonizzazione nel processo produttivo, e guida la produzione mondiale di cerchi in lega di alluminio magnesio di fascia alta, ha accelerato il miglioramento delle ruote per auto. I nostri prodotti sono stati esportati in Sud America e Sud-Est asiatico, Medio Oriente, Africa e in altri paesi e regioni.