- Panoramica
- Chi siamo
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Juanho è un rivenditore leader nella produzione di ricambi per autoveicoli con sede a Shandong, Cina. Sin dalla sua fondazione nel 2018, ci siamo impegnati a fornire ricambi per auto di alta qualità per i mercati nazionali e internazionali.
Con il nostro impegno per l'innovazione e l'eccellenza, abbiamo costruito una solida reputazione per la fornitura di prodotti affidabili che soddisfano i rigorosi standard di qualità del settore automobilistico. La nostra gamma di prodotti comprende ruote spray engineering, pneumatici in acciaio con profilo interno a tubo, pneumatici commerciali tubeless, pneumatici per passeggeri tubeless, cerchi in lega alluminio-magnesio forgiati e molte altre serie.
DIMENSIONI RUOTA | BOLTHOLES | P.C. | C.B. | OFFSET | DISCO SPESSO | Tipo di ricostruzione | ||
FORI N. | DIAMETRO FORO | TIPO DI FORO | (mm) | mm | mm | mm | ||
17.5*5.25 | ||||||||
17.5*5.25 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 115 | 10 | 195/60R17.5 205/60R17.5 7R17.5 |
5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 120 | 10 | ||
6 | 20.5 | 1*45 | 190 | 140 | 108 | 10 | ||
6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 135 | 10 | ||
17.5×6.00 | ||||||||
17.5×6.00 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 132 | 10 | 8R17.5 205/75R17.5 215/75R17.5 225/75R17.5 |
12 | ||||||||
17.5×6.00 | 5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 135 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5×6.00 | 5 | 29 | SR22 | 203.2 | 146 | 130 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5×6.00 | 6 | 20.5 | 1 x 45° | 190 | 140 | 130 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5×6.00 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 130 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5×6.00 | 10 | 26 | SR18 | 225 | 176 | 135 | 10 | |
12 | ||||||||
22,5X6.00 | ||||||||
22,5X6.00 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 135 | 10 | 8.5R22.5 |
22,5X6.00 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 135 | 12 | |
22,5X6.00 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 214 | 140 | 14 | |
17.5×6.75 | ||||||||
17.5×6.75 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 135 | 10 | 9R17.5 235/75R17.5 |
12 | ||||||||
17.5×6.75 | 5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 145 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5×6.75 | 5 | 29 | SR22 | 203.2 | 146 | 135 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5×6.75 | 6 | 20.5 | 1 x 45° | 190 | 140 | 145 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5×6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 10 | |
12 | ||||||||
17.5×6.75 | 10 | 26 | SR18 | 225 | 176 | 145 | 10 | |
12 | ||||||||
19.5×6.75 | ||||||||
19.5×6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 12 | 8R19.5 9R19.5 10R19.5 245/70R19.5 |
19.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 140 | 12 | |
19.5×6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 12 | |
19.5×6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 12 | |
19.5×6.75 | 10 | 26 | 1×45° | 275 | 214 | 140 | 12 | |
19.5×6.75 | 8 | 24 | 1×45° | 275 | 221 | 140 | 12 | |
19.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 140 | 12 | |
22.5×6.75 | ||||||||
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | 12 | 9R22.5 |
14 | ||||||||
22.5×6.75 | 8 | 26 | SR22 | 285 | 221 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×6.75 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×6.75 | 8 | 24 | 1×45° | 275 | 221 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 214 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
22.5×6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | 12 | |
14 | ||||||||
19,5x7,5 | ||||||||
19,5x7,5 | 8 | 26 | 1 x 45° | 275 | 214 | 150 | 12 | 10R19.5 245/70R19.5 |
19,5x7,5 | 8 | 26 | 1 x 45° | 275 | 221 | 150 | 14 | |
22.5×7.50 | ||||||||
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 14 | 10R22.5 255/70R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 |
16 | ||||||||
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5×7.50 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5×7.50 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5×7.50 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5×7.50 | 8 | 26 | 1×45° | 275 | 221 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5×7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5×7.50 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220 | 162 | 14 | |
16 | ||||||||
22.5×8.25 | ||||||||
22.5×8.25 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 165 | 14 | 11R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5 295/80R22.5 305/70R22.5 |
165 | 16 | |||||||
22.5×8.25 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 165 | 14 | |
165 | 16 | |||||||
22.5×8.25 | 8 | 26 | 1 x 45° | 275 | 220 | 165 | 14 | |
165 | 16 | |||||||
22.5×8.25 | 8 | 26 | 1 x 45° | 275 | 214 | 165 | 14 | |
165 | 16 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 165 | 14 | |
165 | 16 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220.5 | 169 | 14 | |
169 | 16 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 169 | 14 | |
169 | 16 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 169 | 14 | |
169 | 16 | |||||||
22.5×8.25 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 165 | 14 | |
165 | 16 | |||||||
22.5×11.75 | ||||||||
22.5×11.75 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 0/120/135 | 14/16 | 385/65R22.5 15R22.5 |
22.5×11.75 | 10 | 26.5 | 1 x 45° | 335 | 281 | 0/120/135 | 14/16 | |
22.5×9.00 | ||||||||
22.5×9.00 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 175 | 14 | 12R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5 295/60R22.5 285/60R22.5 |
22.5×9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5×9.00 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 175 | 14 | |
22.5×9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5×9.00 | 8 | 26 | 1 x 45° | 275 | 220 | 175 | 14 | |
22.5×9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5×9.00 | 8 | 26 | 1 x 45° | 275 | 214 | 175 | 14 | |
22.5×9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 175 | 14 | |
22.5×9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 26 | 1×45° | 285.75 | 220.5 | 175 | 14 | |
22.5×9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 175 | 14 | |
22.5×9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 175 | 14 | |
22.5×9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5×9.00 | 10 | 26 | 1×45° | 335 | 281 | 175 | 14 | |
22.5×9.00 | 175 | 16 | ||||||
22.5×13 | 10 | 26.5 | 1 x 45° | 335 | 281 | 0 | 14/16 | |
22,5 x 14 | 10 | 26.5 | 1 x 45° | 335 | 281 | 0 | 14/16 | |
8,25X22,5 | SMONTABILE | 120 | ||||||
9.00X22,5 | SMONTABILE | 127 |
1. trattamento superficie : finitura lavorata, interno lucidato, esterno lucidato,entrambi i lati lucidati
Punto di forza : efficienza del carburante,aspetto bello ,
Protezione ambientale durevole, sicurezza affidabile, elevata resistenza,
Durata pneumatici,risparmio energetico, migliore qualità a prezzo competitivo.
3. Area esportata: Nord America Sudafrica , USA, Canada.
Caratteristica della ruota in acciaio del carrello
1. Superficie: Verniciatura di colori diversi a richiesta
2. Costo: Più economico
3. Certificato: DOT ISO
D1. Quali sono le condizioni di pagamento?
A: T/T; L/C.
D2. E i tempi di consegna?
R:normalmente, ci vogliono circa 20 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità del vostro ordine, vi preghiamo di consultare le nostre vendite.
D3. È possibile produrre in base ai campioni?
R: Sì, possiamo produrre con i vostri campioni o disegni tecnici.
D4. Qual è la vostra politica di esempio?
R: Possiamo fornire il campione se abbiamo pneumatici pronti in magazzino, ma i clienti devono pagare il costo del campione e il costo del corriere.
D5. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna e tutti gli pneumatici soddisfano le normative del mercato di riferimento.
D6: Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
A:1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti vantaggi ;
2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente per fare affari e fare amicizia con loro, indipendentemente da dove provengono.
Contattateci per ulteriori informazioni e per il nostro preventivo!